CAPITAL GROUP PRIVATE CLIENT SERVICES, INC.

Adviser information for CAPITAL GROUP PRIVATE CLIENT SERVICES, INC. last updated from Form ADV on March 1st, 2024. Select data displayed; additional Form ADV, Form D, Form 13F and other data is available from the Fincoded API.

Advisory Business

Type of Organization Corporation
Fiscal Year End JUNE
Legal Location California, United States

Employees

Total Number of Employees 176
Investment Advisory/Research 65
Registered Broker-Dealer Representatives 0
Registered State Investment Advisers 61
Licensed Agents of an Insurance Company 0
No. of Firms/People that Solicit Clients 23

RAUM

Provides Management of Securities Portfolios Yes
Type Accounts RAUM
Discretionary 5,025 $31.0B
Non-Discretionary 5,973 $3.0B
Total 10,998 $34.0B

Clients

Type Number RAUM
Individuals 0 $0
HNW Individuals 6,569 $24.3B
Banking or thrift institutions 0 $0
Investment companies 0 $0
Business development companies 0 $0
Pooled investment vehicles 1 $100.4M
Pension and profit sharing plans 53 $129.6M
Charitable organizations 560 $5.2B
State or municipal gov entities 0 $0
Other investment advisers 0 $0
Insurance companies 0 $0
Sovereign wealth funds and foreign official institutions 0 $0
Corporations or other businesses 282 $4.2B
Other 0 $0
Type Number
No. of Non-RAUM Clients 1
No. of Non-U.S. Clients 1

Services

Advisory Services Portfolio management for individuals and/or small businessesPortfolio management for pooled investment vehiclesPortfolio management for businesses or institutional clientsSelection of other advisers (including private fund managers)
Compensation % of AUM
Other Business Activities Commodity pool operator or commodity trading advisor

Chief Compliance Officer

HERBERT Y. POON
333 SOUTH HOPE STREET
LOS ANGELES
CA
United States
Tel: 213-615-0432
(Full email address available in API data)

Industry Affiliates

AMERICAN FUNDS DISTRIBUTORS, INC. Broker-dealer, municipal securities dealer, or gov securities broker or dealerOther investment adviser, including financial plannersInsurance company or agency
CAPITAL BANK AND TRUST COMPANY Other investment adviser, including financial plannersCommodity pool operator or commodity trading advisorBanking or thrift institutionTrust companySponsor, GP, manager of pooled investment vehicles
CAPITAL GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES, LLC Sponsor, GP, manager of pooled investment vehicles
CAPITAL GROUP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. Other investment adviser, including financial planners
CAPITAL GROUP UK MANAGEMENT COMPANY LIMITED Other investment adviser, including financial plannersCommodity pool operator or commodity trading advisorSponsor, GP, manager of pooled investment vehicles
CAPITAL GUARDIAN (CANADA), INC. Other investment adviser, including financial planners
CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED Other investment adviser, including financial planners
CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S�RL Other investment adviser, including financial plannersCommodity pool operator or commodity trading advisorSponsor, GP, manager of pooled investment vehicles
CAPITAL INTERNATIONAL S�RL Other investment adviser, including financial planners
CAPITAL INTERNATIONAL, INC. Other investment adviser, including financial plannersCommodity pool operator or commodity trading advisorSponsor, GP, manager of pooled investment vehicles
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY Other investment adviser, including financial plannersCommodity pool operator or commodity trading advisor
CAPITAL RESEARCH COMPANY Other investment adviser, including financial planners

Private Funds

Name Type Assets $USD Min Investment $USD No. Owners
CAPITAL GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES MASTER FUND, LP FUND INVESTS IN BLACKSTONE'S FUND OF HEDGE FUNDS $98.3M $0.5M 2

Control Persons

Name Type Entity Title Since Ownership
O'CONNOR, MATTHEW, PHILIP Individual DIRECTOR, CHAIRMAN 07/2020 < 5%
SAKS, KEVIN, MICHAEL Individual DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER 07/2020 < 5%
SILVERMAN, SUSI, MICHELE Individual CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER 10/2020 < 5%
BURT, CHRISTOPHER, THOMAS Individual DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT AND SECRETARY 07/2020 < 5%
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. Domestic Entity SHAREHOLDER 07/2020 > 75%
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY Domestic Entity CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. SHAREHOLDER 07/2014 > 75%
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. Domestic Entity CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY SHAREHOLDER 02/1967 > 75%
Piken, Keith, Alan Individual DIRECTOR, PRESIDENT 06/2023 < 5%
Poon, Herbert, Yungtai Individual CHIEF COMPLIANCE OFFICER 12/2023 < 5%

No. Employees, Historic

2001000202120222023202420250 on 4/20/20210 on 6/1/20210 on 7/20/2021169 on 8/23/2021169 on 11/8/2021169 on 12/2/2021169 on 1/19/2022169 on 2/15/2022169 on 4/1/2022179 on 9/28/2022179 on 10/6/2022179 on 5/31/2023179 on 7/6/2023176 on 9/28/2023176 on 12/6/2023176 on 1/8/2024176 on 3/1/2024

RAUM, Historic

40B20B02021202220232024202535940112466 on 8/23/202135940112466 on 11/8/202135940112466 on 12/2/202135940112466 on 1/19/202235940112466 on 2/15/202235940112466 on 4/1/202230900584168 on 9/28/202230900584168 on 10/6/202230900584168 on 5/31/202330900584168 on 7/6/202334013068240 on 9/28/202334013068240 on 12/6/202334013068240 on 1/8/202434013068240 on 3/1/2024

No. Clients, Historic

8,0004,0000202120222023202420250 on 4/20/20210 on 6/1/20210 on 7/20/20216165 on 8/23/20216165 on 11/8/20216165 on 12/2/20216165 on 1/19/20226165 on 2/15/20226165 on 4/1/20226958 on 9/28/20226958 on 10/6/20226958 on 5/31/20236958 on 7/6/20237465 on 9/28/20237465 on 12/6/20237465 on 1/8/20247465 on 3/1/2024

Holdings

From latest 13F, filed August 13th, 2024 for period ending June 30th, 2024
Name Class Value $USD # Shares Private Fund
AES CORP COM 27M 2M 1, 2
ATS CORPORATION COM 12M 371K 1, 2
ABBOTT LABS COM 147M 1M 1, 2
ABBVIE INC COM 85M 497K 1, 2
ADOBE INC COM 11M 20K 1, 2
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 306K 4K 1, 2
ATI INC COM 20M 362K 1, 2
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 10M 43K 1, 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 374M 2M 1, 2
ALPHABET INC CAP STK CL A 243M 1M 1, 2
AMAZON COM INC COM 145M 752K 1, 2
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 42M 2M 1, 2
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 5M 57K 1, 2
AMETEK INC COM 77M 459K 1, 2
AMGEN INC COM 29M 94K 1, 2
ANALOG DEVICES INC COM 53M 233K 1, 2
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 16M 273K 1, 2
ELEVANCE HEALTH INC COM 35M 65K 1, 2
APPLE INC COM 248M 1M 1, 2
APPLIED MATLS INC COM 30M 126K 1, 2
ARAMARK COM 9M 259K 1, 2
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 30M 264K 1, 2
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 39M 495K 1, 2
ATLASSIAN CORPORATION CL A 14M 79K 1, 2
AXON ENTERPRISE INC COM 41M 139K 1, 2
BP PLC SPONSORED ADR 248K 7K 1, 2
BANK MONTREAL QUE COM 2M 29K 1, 2
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 28M 193K 1, 2
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 612K 1 1, 2
BLACKSTONE INC COM 7M 57K 1, 2
BOEING CO COM 27M 148K 1, 2
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 21M 511K 1, 2
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 9M 44K 1, 2
BROADCOM INC COM 462M 288K 1, 2
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 2M 42K 1, 2
BURLINGTON STORES INC COM 13M 54K 1, 2
CME GROUP INC COM 48M 244K 1, 2
CMS ENERGY CORP COM 19M 311K 1, 2
CSX CORP COM 41M 1M 1, 2
CVS HEALTH CORP COM 712K 12K 1, 2
CANADIAN NATL RY CO COM 26M 223K 1, 2
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT SHS CREATION UNI 77M 3M 1, 2
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 563M 17M 1, 2
CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY SHS 425K 17K 1, 2
CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E SHS 1M 46K 1, 2
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 117M 4M 1, 2
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 217M 7M 1, 2
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREATION UNI 405M 14M 1, 2
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE PLUS INCM 2M 87K 1, 2
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T MUNICIPAL INCOME 17M 616K 1, 2
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 2M 72K 1, 2
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION 55M 2M 1, 2
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION M 757K 29K 1, 2
CAPITAL GROUP CORE BALANCED SHS 3M 109K 1, 2
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE SHS ETF 46M 2M 1, 2
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL SHS 9M 322K 1, 2
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY SHS 448K 18K 1, 2
CARLYLE GROUP INC COM 6M 159K 1, 2
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 57M 910K 1, 2
CELANESE CORP DEL COM 1M 10K 1, 2
CENOVUS ENERGY INC COM 14M 726K 1, 2
CENTERPOINT ENERGY INC COM 59M 2M 1, 2
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 46M 155K 1, 2
CHEVRON CORP NEW COM 49M 311K 1, 2
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 65M 1M 1, 2
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 24M 231K 1, 2
CHURCHILL DOWNS INC COM 28M 198K 1, 2
CITIZENS FINL GROUP INC COM 223K 6K 1, 2
COMCAST CORP NEW CL A 63M 2M 1, 2
CONOCOPHILLIPS COM 72M 633K 1, 2
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 50M 193K 1, 2
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 87M 436K 1, 2
COSTCO WHSL CORP NEW COM 27M 32K 1, 2
DANAHER CORPORATION COM 96M 385K 1, 2
DARDEN RESTAURANTS INC COM 10M 64K 1, 2
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 13M 270K 1, 2
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 10M 300K 1, 2
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 2M 59K 1, 2
DISCOVER FINL SVCS COM 10M 77K 1, 2
DOLLAR GEN CORP NEW COM 55M 418K 1, 2
DOW INC COM 3M 57K 1, 2
EAST WEST BANCORP INC COM 4M 49K 1, 2
EDISON INTL COM 42M 587K 1, 2
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 578K 6K 1, 2
ELECTRONIC ARTS INC COM 42M 303K 1, 2
ENTERGY CORP NEW COM 32M 297K 1, 2
EQUIFAX INC COM 14M 59K 1, 2
EQUINIX INC COM 47M 62K 1, 2
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 13M 984K 1, 2
EVERTEC INC COM 1M 38K 1, 2
EXXON MOBIL CORP COM 14M 123K 1, 2
META PLATFORMS INC CL A 129M 255K 1, 2
FEDEX CORP COM 102M 339K 1, 2
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 30M 625K 1, 2
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 57M 221K 1, 2
GE VERNOVA INC COM 7M 40K 1, 2
GE AEROSPACE COM NEW 83M 524K 1, 2
GENERAL MLS INC COM 22M 348K 1, 2
GENMAB A/S SPONSORED ADS 1M 40K 1, 2
GODADDY INC CL A 35M 247K 1, 2
HEICO CORP NEW COM 35M 157K 1, 2
HEICO CORP NEW CL A 27M 153K 1, 2
HENRY JACK & ASSOC INC COM 29M 176K 1, 2
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 124M 568K 1, 2
HOME DEPOT INC COM 1M 3K 1, 2
HONEYWELL INTL INC COM 35M 165K 1, 2
ITT INC COM 31M 239K 1, 2
ICICI BANK LIMITED ADR 4M 139K 1, 2
INGERSOLL RAND INC COM 69M 757K 1, 2
INTEL CORP COM 468K 15K 1, 2
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 3M 7K 1, 2
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 13M 307K 1, 2
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 860K 7K 1, 2
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 5M 9K 1, 2
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 2M 39K 1, 2
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 457K 5K 1, 2
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 2M 22K 1, 2
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 3M 32K 1, 2
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 570K 5K 1, 2
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 826K 7K 1, 2
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 5M 58K 1, 2
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 3M 46K 1, 2
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 605K 3K 1, 2
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 2M 5K 1, 2
ISHARES TR RUS 1000 ETF 4M 14K 1, 2
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 509K 3K 1, 2
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 1M 4K 1, 2
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 4M 19K 1, 2
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 247K 800 1, 2
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 1M 12K 1, 2
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 1M 12K 1, 2
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 424K 7K 1, 2
ISHARES TR SHORT TREAS BD 553K 5K 1, 2
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 482K 7K 1, 2
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 3M 63K 1, 2
JPMORGAN CHASE & CO. COM 156M 770K 1, 2
JOHNSON & JOHNSON COM 20M 137K 1, 2
KB FINL GROUP INC SPONSORED ADR 4M 74K 1, 2
KLA CORP COM NEW 160M 194K 1, 2
KKR & CO INC COM 14M 129K 1, 2
KASPI KZ JSC SPONSORED ADS 7M 56K 1, 2
KEURIG DR PEPPER INC COM 25M 748K 1, 2
KRAFT HEINZ CO COM 8M 235K 1, 2
LAM RESEARCH CORP COM 5M 4K 1, 2
LAUDER ESTEE COS INC CL A 5M 50K 1, 2
ELI LILLY & CO COM 84M 93K 1, 2
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 20M 105K 1, 2
MSCI INC COM 47M 98K 1, 2
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 170M 805K 1, 2
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 29M 120K 1, 2
MASTERCARD INCORPORATED CL A 54M 123K 1, 2
MERCADOLIBRE INC COM 67M 41K 1, 2
MERCK & CO INC COM 15M 124K 1, 2
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 7M 5K 1, 2
MICROSOFT CORP COM 451M 1M 1, 2
MICRON TECHNOLOGY INC COM 23M 174K 1, 2
MODERNA INC COM 4M 37K 1, 2
MOLINA HEALTHCARE INC COM 3M 8K 1, 2
MONDELEZ INTL INC CL A 10M 149K 1, 2
MOODYS CORP COM 307K 730 1, 2
MORGAN STANLEY COM NEW 23M 236K 1, 2
NETFLIX INC COM 18M 26K 1, 2
NICE LTD SPONSORED ADR 2M 11K 1, 2
NIKE INC CL B 24M 312K 1, 2
NORFOLK SOUTHN CORP COM 7M 33K 1, 2
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 94M 215K 1, 2
NOVO-NORDISK A S ADR 46M 324K 1, 2
NVIDIA CORPORATION COM 21M 170K 1, 2
PG&E CORP COM 14M 775K 1, 2
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 62M 397K 1, 2
PAYCHEX INC COM 4M 36K 1, 2
PFIZER INC COM 1M 52K 1, 2
PHILIP MORRIS INTL INC COM 110M 1M 1, 2
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 289K 3K 1, 2
PROGRESSIVE CORP COM 37M 177K 1, 2
PUBLIC STORAGE OPER CO COM 2M 6K 1, 2
QUALCOMM INC COM 4M 18K 1, 2
RTX CORPORATION COM 58M 580K 1, 2
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 105M 100K 1, 2
REXFORD INDL RLTY INC COM 9M 204K 1, 2
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 37M 322K 1, 2
S&P GLOBAL INC COM 46M 103K 1, 2
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 24M 44K 1, 2
SPDR GOLD TR GOLD SHS 1M 7K 1, 2
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 820K 6K 1, 2
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 497K 929 1, 2
SAIA INC COM 14M 30K 1, 2
SALESFORCE INC COM 66M 255K 1, 2
SAP SE SPON ADR 3M 14K 1, 2
SCHLUMBERGER LTD COM STK 2M 37K 1, 2
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 300K 5K 1, 2
SEMPRA COM 45M 585K 1, 2
SERVICENOW INC COM 91M 116K 1, 2
SHERWIN WILLIAMS CO COM 20M 69K 1, 2
SHOPIFY INC CL A 4M 62K 1, 2
SOUTHERN CO COM 12M 157K 1, 2
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 2M 132K 1, 2
STARBUCKS CORP COM 5M 62K 1, 2
STATE STR CORP COM 36M 489K 1, 2
TFI INTL INC COM 23M 162K 1, 2
TJX COS INC NEW COM 17M 152K 1, 2
T-MOBILE US INC COM 15M 83K 1, 2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 149M 857K 1, 2
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 23M 149K 1, 2
TC ENERGY CORP COM 59M 2M 1, 2
TEXAS INSTRS INC COM 32M 162K 1, 2
TOAST INC CL A 31M 1M 1, 2
TRACTOR SUPPLY CO COM 56M 208K 1, 2
TRANSDIGM GROUP INC COM 84M 65K 1, 2
TRIMBLE INC COM 29M 517K 1, 2
TRINITY INDS INC COM 4M 145K 1, 2
TRUIST FINL CORP COM 9M 232K 1, 2
UL SOLUTIONS INC CLASS A COM SHS 5M 110K 1, 2
UNION PAC CORP COM 10M 44K 1, 2
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 26M 527K 1, 2
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 125M 246K 1, 2
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 2M 10K 1, 2
VAIL RESORTS INC COM 2M 12K 1, 2
VALE S A SPONSORED ADS 4M 398K 1, 2
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 557K 3K 1, 2
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 1M 23K 1, 2
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 2M 5K 1, 2
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 217K 2K 1, 2
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 2M 24K 1, 2
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 436K 6K 1, 2
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 755K 15K 1, 2
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 1M 11K 1, 2
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 851K 12K 1, 2
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 255K 4K 1, 2
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 1M 30K 1, 2
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 2M 35K 1, 2
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 13M 168K 1, 2
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 326K 4K 1, 2
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 42M 84K 1, 2
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 2M 25K 1, 2
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 451K 2K 1, 2
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 784K 2K 1, 2
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 514K 3K 1, 2
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 8M 38K 1, 2
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 7M 27K 1, 2
VERALTO CORP COM SHS 29M 300K 1, 2
VICI PPTYS INC COM 11M 374K 1, 2
VISA INC COM CL A 195M 742K 1, 2
WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 706K 23K 1, 2
WASTE CONNECTIONS INC COM 87M 495K 1, 2
WEBSTER FINL CORP COM 5M 104K 1, 2
WELLS FARGO CO NEW COM 60M 1M 1, 2
WELLTOWER INC COM 8M 74K 1, 2
WISDOMTREE TR US LARGECAP FUND 361K 6K 1, 2
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 234K 3K 1, 2
YUM BRANDS INC COM 26M 193K 1, 2
ZOETIS INC CL A 659K 4K 1, 2
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT 8M 497K 1, 2
AON PLC SHS CL A 71M 241K 1, 2
ARCH CAP GROUP LTD ORD 8M 75K 1, 2
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 60M 198K 1, 2
FLUTTER ENTMT PLC SHS 2M 9K 1, 2
LINDE PLC SHS 121M 275K 1, 2
CHUBB LIMITED COM 14M 55K 1, 2
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS 3M 10K 1, 2
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 43M 42K 1, 2
FERRARI N V COM 28M 68K 1, 2
STELLANTIS N.V SHS 13M 653K 1, 2
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM 75M 471K 1, 2