EVERENCE CAPITAL MANAGEMENT, INC.

Adviser information for EVERENCE CAPITAL MANAGEMENT, INC. last updated from Form ADV on March 5th, 2024. Select data displayed; additional Form ADV, Form D, Form 13F and other data is available from the Fincoded API.

Advisory Business

Type of Organization Corporation
Fiscal Year End DECEMBER
Legal Location Indiana, United States

Employees

Total Number of Employees 11
Investment Advisory/Research 5
Registered Broker-Dealer Representatives 1
Registered State Investment Advisers 0
Licensed Agents of an Insurance Company 0
No. of Firms/People that Solicit Clients 0

RAUM

Provides Management of Securities Portfolios Yes
Type Accounts RAUM
Discretionary 8 $2.5B
Non-Discretionary 0 $0
Total 8 $2.5B

Clients

Type Number RAUM
Individuals 0 $0
HNW Individuals 0 $0
Banking or thrift institutions 0 $0
Investment companies 1 $2.5B
Business development companies 0 $0
Pooled investment vehicles 0 $0
Pension and profit sharing plans 0 $0
Charitable organizations 0 $0
State or municipal gov entities 0 $0
Other investment advisers 0 $0
Insurance companies 0 $0
Sovereign wealth funds and foreign official institutions 0 $0
Corporations or other businesses 0 $0
Other 0 $0
Type Number
No. of Non-RAUM Clients 0
No. of Non-U.S. Clients 0
No. of Financial Planning Clients 0

Services

Advisory Services Portfolio management for investment companiesDEVELOP FOLIO PORTFOLIO LISTS FOR OTHER INVESTMENT ADVISORS
Compensation % of AUM

Identifiers

SEC RIA File Number 801-36323
SEC ERA File Number 801-36323
SEC CIK Numbers 1056825
SEC CRD Numbers 105675
Legal Entity Identifier None

Principal Office

1110 N MAIN ST
GOSHEN
IN
United States
Monday - Friday, 8AM - 5PM
Tel: 574-533-9511, Fax: None

Chief Compliance Officer

BRIAN M. KUBICKI
GENERAL COUNSEL
PO BOX 483
GOSHEN
IN
United States
Tel: 574-533-9511
(Full email address available in API data)

Regulatory Contact

TERESA MARTIN
CONTRACT ANALYST
1110 N MAIN STREET
GOSHEN
IN
United States
Tel: 574-533-9511
(Full email address available in API data)

Industry Affiliates

EVERENCE ASSOCIATION, INC. Insurance company or agency
EVERENCE FINANCIAL ADVISORS Insurance company or agency
EVERENCE INSURANCE COMPANY Insurance company or agency
EVERENCE TRUST COMPANY Other investment adviser, including financial plannersBanking or thrift institutionTrust companyPension consultantSponsor, GP, manager of pooled investment vehicles

Private Funds

Name Type Assets $USD Min Investment $USD No. Owners
None

Control Persons

Name Type Entity Title Since Ownership
DILLER, RODNEY, D Individual VICE PRESIDENT/DIRECTOR 06/2008 < 5%
EVERENCE HOLDINGS, INC. Domestic Entity OWNER 01/2009 > 75%
HORNING, CHAD, MICHAEL Individual ASST SECRETARY/DIRECTOR 01/2014 < 5%
EVERENCE ASSOCIATION, INC. Domestic Entity EVERENCE HOLDINGS, INC. OWNER 01/2009 > 75%
HOCHSTETLER, KENNETH, DEAN Individual PRESIDENT/DIRECTOR 09/2014 < 5%
Kubicki, Brian, Michael Individual ASST SECRETARY/CHIEF COMPLIANCE OFFICER 03/2022 < 5%
Glick Miller, Katherine, Joy Individual ASST SECRETARY 06/2022 < 5%
Martin, John Individual ASST TREASURER 06/2022 < 5%
Gingerich, Fredrick, J Individual TREASURER/CFO/DIRECTOR 06/2022 < 5%
Miller, Brian, S Individual ASST VICE PRESIDENT 06/2022 < 5%
Hochstedler, Rex, Allen Individual ASST VICE PRESIDENT 06/2022 < 5%
Shenk, Aaron, Michael Individual ASSISTANT TREASURER 04/2023 < 5%

No. Employees, Historic

2010020202021202220232024202512 on 3/23/202012 on 3/11/202111 on 3/17/202212 on 3/21/202311 on 3/5/2024

RAUM, Historic

3B2B02020202120222023202420251576681351 on 3/23/20201898047874 on 3/11/20212300518443 on 3/17/20222006137406 on 3/21/20232454782653 on 3/5/2024

No. Clients, Historic

10502020202120222023202420251 on 3/23/20201 on 3/11/20211 on 3/17/20221 on 3/21/20231 on 3/5/2024

Holdings

From latest 13F, filed July 3rd, 2024 for period ending June 30th, 2024
Name Class Value $USD # Shares Private Fund
3D SYSTEMS CORP EQTY 106 32K 0
AAON INC EQTY 1K 15K 0
ABBOTT LABORATORIES EQTY 5K 43K 0
ABBVIE INC EQTY 6K 38K 0
ABERCROMBIE and FITCH COA EQTY 2K 14K 0
ABM INDUSTRIES INC EQTY 583 13K 0
ACADEMY SPORTS and EQTY 935 16K 0
ACADIA REALTY TRUST EQTY 180 10K 0
ACCENTURE PLC CLASS A EQTY 10K 35K 0
ACRUS BIOSCIENCES INC EQTY 153 10K 0
ADAPTHEALTH CORP EQTY 258 26K 0
ADDUS HOMECARE CORP EQTY 264 3K 0
ADEIA INC EQTY 145 15K 0
ADOBE INC EQTY 2K 4K 0
ADTALEM GLOBAL EDUCATION EQTY 627 13K 0
ADTRAN INC EQTY 149 34K 0
ADVANCE AUTO PARTS INC EQTY 586 8K 0
ADVANCED ENERGY IND EQTY 603 6K 0
ADVANCED MICRO DEVICES EQTY 7K 42K 0
AES CORPORATION EQTY 838 47K 0
AFLAC INC EQTY 2K 26K 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC EQTY 1K 10K 0
AGILITI INC EQTY 290 29K 0
AGILYSYS INC EQTY 514 6K 0
AIR LEASE CORPORATION EQTY 260 5K 0
AIR PRODUCTS and CHEMICALS EQTY 3K 12K 0
AIRBNB INCA EQTY 775 5K 0
ALAMO GROUP INC EQTY 350 2K 0
ALARMCOM HOLDINGS INC EQTY 487 7K 0
ALASKA AIR GROUP INC EQTY 715 17K 0
ALEXANDER and BALDWIN HOLDG EQTY 229 14K 0
ALEXANDRIA REAL EST EQU EQTY 623 5K 0
ALIGN TECHNOLOGY INC EQTY 438 2K 0
ALKERMES PLC EQTY 326 13K 0
ALLIANT ENERGY CORP EQTY 497 10K 0
ALLSTATE CORPORATION EQTY 2K 14K 0
ALPHA METALLURGICAL RESOU EQTY 553 2K 0
ALPHABET INC CLASS A EQTY 26K 157K 0
ALPHABET INC CLASS C EQTY 21K 127K 0
AMAZONCOM INC EQTY 31K 175K 0
AMBAC FINANCIAL GROUP INC EQTY 158 11K 0
AMCOR PLC EQTY 1K 116K 0
AMEREN CORP EQTY 564 8K 0
AMERICAN AIRLINES GROUP EQTY 416 31K 0
AMERICAN ASSETS TRUST INC EQTY 247 12K 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS EQTY 601 25K 0
AMERICAN ELECTRIC POWER EQTY 1K 16K 0
AMERICAN EQUITY INVEST EQTY 714 13K 0
AMERICAN EXPRESS COMPANY EQTY 4K 18K 0
AMERICAN INTL GROUP INC EQTY 2K 23K 0
AMERICAN STATES WATER CO EQTY 417 6K 0
AMERICAN TOWER CORP EQTY 2K 11K 0
American Water Works EQTY 1K 11K 0
AMERICAN WOODMARK CORP EQTY 274 3K 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC EQTY 634 2K 0
AMERIS BANCORP EQTY 352 7K 0
AMGEN INC EQTY 4K 15K 0
AMN HEALTHCARE SERVICES EQTY 551 9K 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS EQTY 267 6K 0
AMPHENOL CORPCL A EQTY 721 6K 0
ANDERSONS INC THE EQTY 1K 21K 0
ANSYS INC EQTY 1K 4K 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC EQTY 160 33K 0
AON PLC EQTY 2K 7K 0
Apollo Commercial REIT EQTY 197 20K 0
APPLE HOSPITALITY REIT EQTY 398 27K 0
APPLE INC EQTY 68K 399K 0
APPLIED MATERIALS INC EQTY 5K 23K 0
APTIV PLC EQTY 501 7K 0
ARBOR REALTY TRUST EQTY 311 24K 0
ARCBEST CORPORATION EQTY 764 7K 0
ARCH CAPITAL GROUP LTD EQTY 539 6K 0
ARCHER DANIELS MIDLAND EQTY 2K 30K 0
ARCOSA INC EQTY 604 8K 0
ARISTA NETWORKS INC EQTY 2K 7K 0
ARLO TECHNOLOGIES INC EQTY 421 34K 0
ARMADA HOFFLER PROPERTIES EQTY 131 12K 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT EQTY 238 13K 0
ARTHUR J GALLAGHER and CO EQTY 1K 5K 0
ARTISAN PARTNERS ASSET EQTY 362 9K 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP EQTY 652 3K 0
ASSURED GUARANTY LTD EQTY 612 8K 0
ASTEC INDUSTRIES INC EQTY 202 5K 0
ATandT INC EQTY 3K 192K 0
ATI CORP LTD EQTY 1K 22K 0
ATLANTIC UNION BANKSHARES EQTY 244 8K 0
AUTODESK INC EQTY 564 3K 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING EQTY 4K 17K 0
AUTOZONE INC EQTY 3K 899 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC EQTY 711 4K 0
AVISTA CORP EQTY 706 20K 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC EQTY 578 6K 0
AXOS FINANCIAL INC EQTY 435 9K 0
B RILEY FINANCIAL INC EQTY 340 10K 0
BADGER METER INC EQTY 1K 6K 0
BAKER HUGHES COMPANY EQTY 4K 113K 0
BALCHEM CORPORATION EQTY 786 6K 0
BANC OF CALIFORNIA INC EQTY 182 13K 0
Bancfirst Corp EQTY 331 4K 0
BandG FOODS INC EQTY 135 12K 0
BANK OF AMERICA CORP EQTY 8K 204K 0
BANK OF HAWAII CORP EQTY 308 5K 0
BANK OF NEW YORK MELLON EQTY 2K 38K 0
BANKUNITED INC EQTY 326 12K 0
BARNES GROUP INC EQTY 351 10K 0
BAXTER INTERNATIONAL INC EQTY 626 16K 0
BECTON DICKINSON AND CO EQTY 2K 8K 0
BENCHMARK ELECTRONICS INC EQTY 244 8K 0
BERKLEY WR CORP EQTY 756 10K 0
BEST BUY CO INC EQTY 329 4K 0
BGC GROUP INCA EQTY 238 30K 0
BIOGEN IDEC INC EQTY 1K 5K 0
BIOLIFE SOLUTIONS INC EQTY 277 16K 0
BIORAD LABORATORIES CL A EQTY 564 2K 0
BIOTECHNE CORPORATION EQTY 449 7K 0
BLACKLINE INC EQTY 221 4K 0
BLACKROCK INC EQTY 3K 4K 0
BLOOMIN' BRANDS INC EQTY 476 18K 0
BOISE CASCADE COMPANY EQTY 927 7K 0
BOOKING HOLDINGS INC EQTY 483 140 0
BOOT BARN HOLDINGS INC EQTY 486 5K 0
BORGWARNER INC EQTY 487 15K 0
BOSTON PROPERTIES INC EQTY 473 8K 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP EQTY 3K 43K 0
BOX INC EQTY 223 9K 0
BRADY CORPORATION EQTY 844 14K 0
BRANDYWINE REALTY TRUST EQTY 228 50K 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS EQTY 243 7K 0
BRINKER INTERNATIONAL INC EQTY 418 8K 0
BRISTOLMYERS SQUIBB CO EQTY 3K 76K 0
BRISTOW GROUP INC EQTY 1K 39K 0
BROADCOM INC EQTY 15K 12K 0
BROADRIDGE FIN SOLUTIONS EQTY 502 3K 0
BROOKLINE BANCORP INC EQTY 130 16K 0
BROWN and BROWN INC EQTY 1K 15K 0
BUILDERS FIRSTSOURCE EQTY 494 3K 0
CADENCE DESIGN SYS INC EQTY 4K 13K 0
CALERES INC EQTY 376 10K 0
CALIFORNIA WATER SERVICE EQTY 718 15K 0
CALMAINE FOODS INC EQTY 418 8K 0
CAP IMPACT 500 12/15/26 EQTY 2K 2M 0
CAP IMPACT 575 6/15/24 EQTY 1K 1M 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CRP EQTY 2K 13K 0
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL EQTY 169 36K 0
CARDINAL HEALTH INC EQTY 1K 14K 0
CARETRUST REIT INC EQTY 308 12K 0
CARGURUS INC EQTY 253 11K 0
CARMAX INC EQTY 534 8K 0
CARPENTER TECHNOLOGY EQTY 565 7K 0
CARRIER GLOBAL CORP EQTY 2K 26K 0
CATALYST PHARMACEUTICAL EQTY 230 15K 0
CATHAY GENERAL BANCORP EQTY 240 7K 0
CAVCO INDUSTRIES INC EQTY 710 2K 0
CBRE GROUP INC EQTY 737 8K 0
CENCORA INC EQTY 2K 9K 0
CENTERPOINT ENERGY INC EQTY 569 20K 0
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL EQTY 254 13K 0
CENTURY ALUMINUM COMP EQTY 236 14K 0
CERENCE INC EQTY 127 14K 0
CERTARA INC EQTY 211 12K 0
CH ROBINSON WORLDWIDE EQTY 431 6K 0
CHARLES RIVER LAB EQTY 366 2K 0
CHARLES SCHWAB CORP EQTY 3K 37K 0
CHATHAM LODGING TRUST EQTY 131 14K 0
Cheesecake Factory EQTY 260 8K 0
CHEFS' WAREHOUSE INC THE EQTY 276 8K 0
CHESAPEAKE UTILITIES CORP EQTY 647 6K 0
CHIPOTLE MEX GRILL EQTY 3K 907 0
CHUBB LTD EQTY 3K 14K 0
CHURCH and DWIGHT CO INC EQTY 956 9K 0
CHUY'S HOLDINGS INC EQTY 205 7K 0
CINCINNATI FINANCIAL CP EQTY 1K 9K 0
CINEMARK HOLDINGS INC EQTY 260 15K 0
CINTAS CORP EQTY 1K 2K 0
CISCO SYSTEMS INC EQTY 6K 117K 0
CITIGROUP INC EQTY 4K 63K 0
CITIZENS FINANCIAL GROUP EQTY 775 23K 0
CITY HOLDING COMPANY EQTY 278 3K 0
CLEARWAY ENERGY INCC EQTY 676 29K 0
CLOROX COMPANY THE EQTY 643 4K 0
CME GROUP INC EQTY 2K 11K 0
CMS ENERGY CORP EQTY 759 13K 0
COCACOLA CO THE EQTY 5K 88K 0
COGENT COMMUNICATIONS EQTY 428 7K 0
COGNIZANT TECH SOLUTIONS EQTY 1K 15K 0
COHU INC EQTY 220 7K 0
COLGATEPALMOLIVE COMPANY EQTY 2K 20K 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL EQTY 362 10K 0
COMCAST CORP CLASS A EQTY 4K 106K 0
COMERICA INC EQTY 225 4K 0
CONAGRA BRANDS INC EQTY 495 16K 0
CONMED CORP EQTY 266 4K 0
CONOCOPHILLIPS EQTY 9K 73K 0
CONSOLIDATED EDISON INC EQTY 3K 30K 0
COOPER COMPANIES INC EQTY 884 10K 0
COPART INC EQTY 2K 35K 0
CORE LABORATORIE EQTY 667 42K 0
CORNING INC EQTY 1K 33K 0
CORVEL CORP EQTY 571 2K 0
COSTAR GROUP INC EQTY 1K 11K 0
COSTCO WHOLESALE CORP EQTY 7K 9K 0
CROSS COUNTRY HEALTHCARE EQTY 195 11K 0
CROWN CASTLE INTL CORP EQTY 519 6K 0
CSX CORPORATION EQTY 2K 64K 0
CTS CORP EQTY 275 6K 0
CUSHMAN and WAKEFIELD EQTY 172 18K 0
CUSTOMERS BANCORP INC EQTY 487 11K 0
CVB Financial Corp EQTY 352 22K 0
CVR ENERGY INC EQTY 953 31K 0
CVS HEALTH CORP EQTY 3K 43K 0
CYTEK BIOSCIENCES INC EQTY 83 14K 0
DANA INC EQTY 185 15K 0
DANAHER CORPORATION EQTY 10K 39K 0
DAVE and BUSTERS ENTERTAIN EQTY 319 6K 0
DAVITA INC EQTY 521 4K 0
DEERE and COMPANY EQTY 4K 10K 0
DELTA AIR LINES INC EQTY 2K 31K 0
DESIGNER BRANDS INC EQTY 142 15K 0
DexCom Inc EQTY 722 6K 0
DIAMONDROCK HOSPITALITY EQTY 252 28K 0
DIGI INTERNATIONAL INC EQTY 366 12K 0
DIGITAL REALTY TRUST EQTY 934 7K 0
DIME COMMUNITY BANCSHARES EQTY 229 13K 0
DIODES INC EQTY 455 6K 0
DISCOVER FINANCIAL SERV EQTY 731 6K 0
DOLLAR GENERAL CORP EQTY 753 5K 0
DOLLAR TREE INC EQTY 408 3K 0
DONNELLEY FIN SOLUTIONS EQTY 411 7K 0
DORMAN PRODUCTS INC EQTY 260 3K 0
DOUBLEVERIFY HLDGS INC EQTY 464 16K 0
DOUGLAS EMMETT INC EQTY 355 26K 0
DOVER CORPORATION EQTY 1K 8K 0
DOW INC EQTY 810 14K 0
DR HORTON INC EQTY 630 4K 0
DTE ENERGY CO EQTY 813 7K 0
DUKE ENERGY CORP EQTY 3K 29K 0
DUPONT DE NEMOURS INC EQTY 590 8K 0
DXC TECHNOLOGY COMPANY EQTY 486 25K 0
DXP ENTERPRISES INC EQTY 266 5K 0
DYCOM INDUSTRIES INC EQTY 616 4K 0
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP EQTY 229 20K 0
EAGLE BANCORP INC EQTY 185 10K 0
EASTERLY GOVERNMENT PROP EQTY 242 21K 0
EBAY INC EQTY 665 13K 0
ECHOSTAR HOLDING CORP A EQTY 194 12K 0
ECOLAB INC EQTY 690 3K 0
EDGEWELL PERSONAL CARE CO EQTY 245 7K 0
EDISON INTERNATIONAL EQTY 1K 17K 0
EDWARDS LIFESCIENCES EQTY 2K 25K 0
ELECTRONIC ARTS INC EQTY 976 8K 0
ELEVANCE HEALTH INC EQTY 5K 9K 0
ELI LILLY and CO EQTY 17K 22K 0
ELLINGTON FINANCIAL INC EQTY 172 15K 0
ELME COMMUNITIES EQTY 267 18K 0
Embecta Corp EQTY 171 17K 0
EMERSON ELECTRIC COMPANY EQTY 3K 28K 0
Employers Holdings EQTY 235 6K 0
ENCORE WIRE CORP EQTY 1K 4K 0
ENERPAC TOOL GROUP CORP EQTY 710 20K 0
ENOVA INTERNATIONAL EQTY 439 7K 0
ENPRO INDUSTRIES EQTY 543 4K 0
ENSIGN GROUP INC EQTY 948 8K 0
ENVESTNET INC EQTY 305 5K 0
ENVIRI CORPORATION EQTY 231 30K 0
EPLUS INC EQTY 351 5K 0
EPR TRUST INC EQTY 498 19K 0
EQUINIX INC EQTY 3K 5K 0
EQUITY RESIDENTIAL EQTY 483 8K 0
ESCO TECHNOLOGIES INC EQTY 293 3K 0
ESTEE LAUDER CO CL A EQTY 348 2K 0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC EQTY 359 13K 0
EVEREST GROUP LTD EQTY 1K 3K 0
EVERSOURCE ENERGY EQTY 2K 30K 0
EVERTEC INC EQTY 406 11K 0
EXELON CORPORATION EQTY 1K 36K 0
EXPEDITORS INTL WASH INC EQTY 531 5K 0
EXTRA SPACE STORAGE INC EQTY 423 3K 0
EXTREME NETWORKS EQTY 336 30K 0
FABRINET EQTY 995 6K 0
FAIR ISAAC CORPORATION EQTY 997 880 0
FASTENAL COMPANY EQTY 1K 16K 0
FB Financial Corporation EQTY 271 7K 0
FEDERAL REALTY INVS TRUST EQTY 464 4K 0
FEDERAL SIGNAL CORP EQTY 386 5K 0
FEDEX CORPORATION EQTY 2K 8K 0
FIDELITY NATL INFORM SERV EQTY 1K 21K 0
FIFTH THIRD BANCORP EQTY 1K 30K 0
FIRST AM GOVT OB FB EQTY 16K 16M 0
FIRST BANCORP PUERTO RICO EQTY 672 39K 0
FIRST FINANCIAL BANCORP EQTY 217 10K 0
FIRST HAWAIIAN INC EQTY 286 14K 0
FISERV EQTY 3K 20K 0
FOOT LOCKER INC EQTY 263 13K 0
FORD MOTOR CO EQTY 999 82K 0
FORMFACTOR INC EQTY 511 11K 0
FORTINET INC EQTY 821 13K 0
FORTREA HOLDINGS INC EQTY 281 8K 0
FOX CORPORATION CLASS B EQTY 757 26K 0
FRANKLIN BSP REA EQTY 268 21K 0
FRANKLIN ELECTRIC CO EQTY 607 6K 0
FRANKLIN RESOURCES INC EQTY 558 24K 0
FRONTDOOR INC EQTY 442 14K 0
FULTON FINANCIAL CORP EQTY 240 15K 0
GARTNER INC EQTY 829 2K 0
GE HEALTHCARE TECH INC EQTY 659 9K 0
GEN DIGITAL INC EQTY 380 19K 0
Generac Holdings Inc EQTY 731 5K 0
GENERAL MILLS INC EQTY 2K 31K 0
GENERAL MOTORS COMPANY EQTY 2K 46K 0
GENTHERM INC EQTY 236 5K 0
GENUINE PARTS COMPANY EQTY 718 5K 0
GENWORTH FINANCIAL INC EQTY 691 116K 0
GETTY REALTY CORP EQTY 228 8K 0
Gibraltar Industries EQTY 419 6K 0
GIII APPAREL GROUP LTD EQTY 255 9K 0
GILEAD SCIENCES INC EQTY 3K 40K 0
GLAUKOS CORP EQTY 682 7K 0
GLOBAL NET LEASE INC EQTY 273 39K 0
GLOBAL PAYMENTS INC EQTY 701 6K 0
GLOBE LIFE INC EQTY 316 4K 0
GMS INC EQTY 652 7K 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC EQTY 4K 10K 0
GRANITE CONSTRUCTION INC EQTY 418 8K 0
GREEN BRICK PARTNERS EQTY 271 5K 0
GREEN DOT CORP CLASS A EQTY 222 25K 0
GREENBRIER COMPANIES INC EQTY 297 6K 0
GRIFFON CORP EQTY 254 4K 0
Group 1 Automotive EQTY 897 3K 0
GUESS INC EQTY 248 9K 0
HAIN CELESTIAL GROUP INC EQTY 123 20K 0
HANESBRANDS INC EQTY 233 51K 0
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN EQTY 384 15K 0
HARMONIC INC EQTY 318 30K 0
HARTFORD FNCL SRVCS GRP EQTY 1K 11K 0
HASBRO INC EQTY 1K 21K 0
HAYNES INTERNATIONAL EQTY 286 5K 0
HAYWARD HOLDINGS INC EQTY 173 13K 0
HB FULLER COMPANY EQTY 765 10K 0
HEALTHCARE SERVICES GROUP EQTY 258 24K 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC EQTY 645 35K 0
HENRY SCHEIN INC EQTY 2K 24K 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS EQTY 794 47K 0
HIBBETT SPORTS INC EQTY 443 5K 0
HIGHWOODS PROPERTIES EQTY 354 14K 0
HILLENBRAND INC EQTY 347 7K 0
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS EQTY 2K 11K 0
HNI CORP EQTY 330 8K 0
HOME DEPOT INC THE EQTY 10K 31K 0
HOPE BANCORP INC EQTY 134 13K 0
HORACE MANN EDUCATORS EQTY 220 6K 0
HOST HOTELS and RESORTS INC EQTY 2K 87K 0
HP INC EQTY 1K 41K 0
HUB GROUP INCCL A EQTY 754 19K 0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES EQTY 135 23K 0
HUMANA INC EQTY 1K 4K 0
HUNT JB TANSPRT SVCS IN EQTY 289 2K 0
HUNTINGTON BANCSHARES EQTY 1K 76K 0
ICHOR HOLDINGS LTD EQTY 316 8K 0
IDEX CORP EQTY 626 3K 0
IDEXX LABORATORIES INC EQTY 1K 3K 0
ILLINOIS TOOL WORKS INC EQTY 4K 18K 0
ILLUMINA INC EQTY 543 4K 0
Independent Bank Corp EQTY 233 5K 0
INGERSOLLRAND INC EQTY 2K 25K 0
INGEVITY CORP EQTY 211 4K 0
INNOSPEC INC EQTY 520 4K 0
INNOVATIVEINDUSTRIAL PROP EQTY 253 2K 0
INNOVIVA INC EQTY 181 12K 0
INSIGHT ENTERPRISES EQTY 1K 6K 0
INSTALLED BLDING PRODUCT EQTY 804 3K 0
INTEGER HOLDINGS CORP EQTY 464 4K 0
INTEL CORPORATION EQTY 3K 100K 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE EQTY 2K 16K 0
InterDigital Inc EQTY 639 6K 0
INTERFACE INC EQTY 393 26K 0
INTERNAT FLAVORS and FRAG EQTY 561 7K 0
INTERPUBLIC GR OF COS EQTY 1K 37K 0
INTUIT INC EQTY 6K 10K 0
INTUITIVE SURGICAL INC EQTY 4K 10K 0
INVESCO LTD EQTY 494 35K 0
IQVIA HOLDINGS INC EQTY 1K 6K 0
IRON MOUNTAIN INC EQTY 672 9K 0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS EQTY 158 20K 0
Itron Inc EQTY 329 4K 0
J and J SNACK FOODS CORP EQTY 239 2K 0
JACKSON FINANCIAL EQTY 614 9K 0
JBG SMITH PROPERTIES EQTY 174 12K 0
JETBLUE AIRWAYS CORP EQTY 156 27K 0
JM SMUCKER COMPANY EQTY 647 6K 0
JOHN BEAN TECH CORP EQTY 474 5K 0
JOHNSON and JOHNSON EQTY 10K 71K 0
JOHNSON CONTROLS INTL EQTY 3K 46K 0
JPMORGAN CHASE and CO EQTY 16K 84K 0
KAISER ALUMINUM CORP EQTY 219 2K 0
KELLANOVA EQTY 741 13K 0
KENNAMETAL INC EQTY 241 10K 0
KENNEDYWILSON HOLDINGS EQTY 359 42K 0
KEYCORP EQTY 478 33K 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES EQTY 4K 30K 0
KIMBERLY CLARK CORP EQTY 2K 13K 0
KIMCO REALTY CORPORATION EQTY 418 22K 0
KKR REAL ESTATE FINANCE EQTY 218 23K 0
KLA Corporation EQTY 2K 4K 0
KNOWLES CORPORATION EQTY 287 18K 0
KOHL'S CORPORATION EQTY 330 14K 0
KONTOOR BRANDS INC EQTY 297 5K 0
KORN FERRY EQTY 539 9K 0
KROGER COMPANY EQTY 1K 21K 0
KULICKE and SOFFA IND EQTY 456 10K 0
LABORATORY CORP OF AMER EQTY 1K 5K 0
LAM RESEARCH CORP EQTY 4K 4K 0
LAZBOY INC EQTY 229 7K 0
LCI INDUSTRIES EQTY 494 5K 0
LEMAITRE VASCULAR INC EQTY 358 6K 0
LESLIE'S INC EQTY 91 23K 0
LGI HOMES INC EQTY 358 4K 0
LINCOLN NATIONAL CORP EQTY 731 27K 0
LINDE PLC EQTY 13K 29K 0
Lindsay Corp EQTY 365 3K 0
LIVERAMP HOLDINGS INC EQTY 336 10K 0
LKQ Corp EQTY 490 11K 0
LOEWS CORP EQTY 409 5K 0
LOWE'S COMPANIES INC EQTY 6K 24K 0
LULULEMON ATHLETICA EQTY 1K 3K 0
LUMEN TECHNOLOGIES INC EQTY 194 163K 0
LXP Industrial Trust EQTY 268 32K 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES EQTY 7K 75K 0
M/I Schottenstein Homes EQTY 408 4K 0
MACERICH COMPANY EQTY 458 33K 0
MAGNOLIA OIL and GAS CORP EQTY 559 22K 0
MandT BANK CORP EQTY 1K 8K 0
MARCUS and MILLICHAP INC EQTY 219 7K 0
MARRIOTT INTL CL A EQTY 2K 7K 0
MARSH and MCLENNAN COS INC EQTY 2K 10K 0
MARTEN TRANSPORT LTD EQTY 308 18K 0
MASCO CORP EQTY 402 6K 0
MASTERBRAND INC EQTY 250 15K 0
MASTERCARD INC CLASS A EQTY 10K 22K 0
MATERION CORPORATION EQTY 579 5K 0
MATSON INC EQTY 694 6K 0
MCCORMICK and CO INC EQTY 463 6K 0
MCDONALD'S CORPORATION EQTY 5K 18K 0
MCKESSON CORP EQTY 4K 8K 0
MEDTRONIC PLC EQTY 3K 42K 0
MERCER INTERNATIONAL INC EQTY 266 26K 0
MERCK and CO INC EQTY 11K 88K 0
MERCURY GENERAL CORP EQTY 242 5K 0
MERIT MEDICAL SYSTEMS EQTY 751 10K 0
MERITAGE HOMES CORP EQTY 1K 6K 0
Meta Platforms Inc Cl A EQTY 25K 58K 0
Metallus Inc EQTY 355 17K 0
METLIFE INC EQTY 2K 30K 0
METTLERTOLEDO INT'L INC EQTY 2K 2K 0
MGE ENGERY INC EQTY 253 3K 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC EQTY 426 5K 0
MICRON TECHNOLOGY INC EQTY 3K 25K 0
MICROSOFT CORPORATION EQTY 53K 137K 0
MILLERKNOLL INC EQTY 264 10K 0
MINERALS TECHNOLOGIES COM EQTY 261 4K 0
MODERNA INC EQTY 1K 9K 0
MOELIS and COMPANY EQTY 377 8K 0
MONDELEZ INTERNATIONAL EQTY 3K 39K 0
MONOLITHIC POWER SYSTEMS EQTY 843 1K 0
MOODY'S CORP EQTY 2K 4K 0
MORGAN STANLEY EQTY 3K 32K 0
MR COOPER GROUP INC EQTY 981 13K 0
MSCI INC EQTY 1K 3K 0
MUELLER INDUSTRIES INC EQTY 949 17K 0
MYERS INDUSTRIES INC EQTY 222 10K 0
MYR GROUP INC EQTY 411 2K 0
MYRIAD GENETICS INC EQTY 260 13K 0
