HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC.

Adviser information for HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. last updated from Form ADV on March 25th, 2024. Select data displayed; additional Form ADV, Form D, Form 13F and other data is available from the Fincoded API.

Advisory Business

Type of Organization Corporation
Fiscal Year End DECEMBER
Legal Location Delaware, United States

Employees

Total Number of Employees 224
Investment Advisory/Research 25
Registered Broker-Dealer Representatives 114
Registered State Investment Advisers 0
Licensed Agents of an Insurance Company 0
No. of Firms/People that Solicit Clients 0

RAUM

Provides Management of Securities Portfolios Yes
Type Accounts RAUM
Discretionary 13 $50.5B
Non-Discretionary 0 $0
Total 13 $50.5B

Clients

Type Number RAUM
Individuals 0 $0
HNW Individuals 0 $0
Banking or thrift institutions 0 $0
Investment companies 3 $39.8B
Business development companies 0 $0
Pooled investment vehicles 2 $10.8B
Pension and profit sharing plans 0 $0
Charitable organizations 0 $0
State or municipal gov entities 0 $0
Other investment advisers 0 $0
Insurance companies 0 $0
Sovereign wealth funds and foreign official institutions 0 $0
Corporations or other businesses 8 $0
Other 0 $0
Type Number
No. of Non-RAUM Clients 0
No. of Non-U.S. Clients 0

Services

Advisory Services Portfolio management for investment companiesPortfolio management for pooled investment vehiclesSelection of other advisers (including private fund managers)CUSTOM INDEX PROVIDER; CAPITAL MARKET ASSUMPTIONS; MODEL PORTFOLIOS
Compensation % of AUM
Other Business Activities Commodity pool operator or commodity trading advisor

Identifiers

SEC RIA File Number 801-60367
SEC ERA File Number 801-60367
SEC CIK Numbers 1039128
SEC CRD Numbers 113042
Legal Entity Identifier 549300XLLV6KNSOIA548

Principal Office

111 SOUTH WACKER DRIVE
34TH FLOOR
CHICAGO
IL
United States
Monday - Friday, 8:00A.M. TO 5:00P.M.
Tel: (312) 443-4400, Fax: (312) 443-4250

Chief Compliance Officer

RICHARD C. SARHADDI
SENIOR VICE PRESIDENT & CHIEF COMPLIANCE OFFICER
111 SOUTH WACKER DRIVE
34TH FLOOR
CHICAGO
IL
United States
Tel: (312) 443-4520
(Full email address available in API data)

Regulatory Contact

DIANA R. PODGORNY
EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & SECRETARY
111 SOUTH WACKER DRIVE
34TH FLOOR
CHICAGO
IL
United States
Tel: (312) 443-4426
(Full email address available in API data)

Industry Affiliates

BOSTON PARTNERS Other investment adviser, including financial plannersCommodity pool operator or commodity trading advisor
CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. Other investment adviser, including financial planners
GRAVIS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Other investment adviser, including financial planners
HARBOR FUNDS DISTRIBUTORS, INC. Broker-dealer, municipal securities dealer, or gov securities broker or dealer
HARBOR TRUST COMPANY, INC. Trust company

Private Funds

Name Type Assets $USD Min Investment $USD No. Owners
HARBOR CAPITAL GROUP TRUST FOR DEFINED BENEFIT PLANS REVENUE RULING 81-100 GROUP TRUST $991.8M $0.0M 1

Control Persons

Name Type Entity Title Since Ownership
VAN HOOSER, DAVID, GORDON Individual CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, DIRECTOR 04/2001 < 5%
ORIX CORPORATION EUROPE N.V. Foreign Entity OCE US HOLDING B.V. (FKA ROBECO US HOLDING B.V.) SOLE SHAREHOLDER 11/2014 > 75%
OCE US HOLDING INC. Domestic Entity SOLE SHAREHOLDER 01/2006 > 75%
MCCAIN, CHARLES, FREDERICK Individual CHIEF EXECUTIVE OFFICER 09/2017 < 5%
LABOE, MATTHEW, JEROME Individual EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF INFORMATION OFFICER 10/2008 < 5%
ORIX CORPORATION Foreign Entity ORIX CORPORATION EUROPE N.V. SOLE SHAREHOLDER 10/2016 > 75%
OCE US HOLDING B.V. (FKA ROBECO US HOLDING B.V.) Foreign Entity OCE US HOLDING INC. SOLE SHAREHOLDER 11/2014 > 75%
MCCAIN, CHARLES, FREDERICK Individual DIRECTOR 09/2007 < 5%
VAN HASSEL, GILBERT Individual DIRECTOR 09/2018 < 5%
GLEICH, KRISTOF, MARIUS Individual PRESIDENT 11/2018 < 5%
HALABY, JOHN, STEVE Individual EXECUTIVE VICE PRESIDENT 08/2019 < 5%
ERCEG, JAMES, Pierson Individual EXECUTIVE VICE PRESIDENT 12/2019 < 5%
BOLAND, GREGG, MARTIN Individual EXECUTIVE VICE PRESIDENT 05/2020 < 5%
Habiro, Kiyoshi Individual DIRECTOR 01/2022 < 5%
KMIECIAK, LORA, ANN Individual EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER AND TREASURER 10/2022 < 5%
SARHADDI, RICHARD, CYRUS Individual SENIOR VICE PRESIDENT AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER 02/2023 < 5%
ROMAN-PODGORNY, DIANA Individual EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & SECRETARY 07/2023 < 5%

No. Employees, Historic

30015002019202020212022202320242025141 on 6/13/2019141 on 9/3/2019141 on 12/23/2019149 on 3/30/2020149 on 7/8/2020149 on 12/11/2020165 on 3/31/2021165 on 5/20/2021165 on 1/24/2022193 on 3/30/2022193 on 9/7/2022193 on 10/14/2022193 on 2/17/2023207 on 3/28/2023207 on 7/17/2023224 on 3/25/2024

RAUM, Historic

70B35B0201920202021202220232024202547608751728 on 6/13/201947608751728 on 9/3/201947608751728 on 12/23/201950881724877 on 3/30/202050881724877 on 7/8/202050881724877 on 12/11/202063006165350 on 3/31/202163006165350 on 5/20/202163006165350 on 1/24/202264981796039 on 3/30/202264981796039 on 9/7/202264981796039 on 10/14/202264981796039 on 2/17/202338762162820 on 3/28/202338762162820 on 7/17/202350549495026 on 3/25/2024

No. Clients, Historic

2010020192020202120222023202420252 on 6/13/20192 on 9/3/20192 on 12/23/20192 on 3/30/20202 on 7/8/20202 on 12/11/20203 on 3/31/20213 on 5/20/20213 on 1/24/20225 on 3/30/20225 on 9/7/20225 on 10/14/20225 on 2/17/20236 on 3/28/20236 on 7/17/202313 on 3/25/2024

Holdings

From latest 13F, filed July 9th, 2024 for period ending June 30th, 2024
Name Class Value $USD # Shares Private Fund
1st Source Corp COM 770 14K 0
89bio Inc COM 688 86K 0
A10 Networks Inc COM 4K 289K 0
Acadia Healthcare Co Inc COM 800 12K 0
ACI Worldwide Inc COM 5K 117K 0
ACV Auctions Inc COM 577 32K 0
AdaptHealth Corp COM 2K 185K 0
Addus HomeCare Corp COM 3K 28K 0
Adient PLC COM 2K 83K 0
Adobe Inc COM 3K 6K 0
ADTRAN Holdings Inc COM 51 10K 0
Advanced Micro Devices Inc COM 5K 29K 0
Agilent Technologies Inc COM 741 6K 0
Agios Pharmaceuticals Inc COM 1K 33K 0
Air Lease Corp COM 4K 77K 0
Airbnb Inc COM 2K 13K 0
Alamo Group Inc COM 3K 18K 0
Alarm.com Holdings Inc COM 566 9K 0
Albany International Corp COM 1K 14K 0
Alexander & Baldwin Inc COM 2K 110K 0
Alkami Technology Inc COM 154 5K 0
Alkermes PLC COM 1K 48K 0
Allegiant Travel Co COM 381 8K 0
Allegion plc COM 157 1K 0
Allison Transmission Holdings COM 1K 16K 0
Alnylam Pharmaceuticals Inc COM 626 3K 0
Alphabet Inc COM 14K 79K 0
Alphabet Inc COM 14K 79K 0
Alta Equipment Group Inc COM 127 16K 0
Altair Engineering Inc COM 955 10K 0
Altria Group Inc COM 1K 24K 0
Amazon.com Inc COM 20K 104K 0
AMC Networks Inc COM 104 11K 0
Ameren Corp COM 602 8K 0
Ameresco Inc COM 2K 69K 0
American Express Co COM 3K 11K 0
Amgen Inc COM 4K 11K 0
AMN Healthcare Services Inc COM 962 19K 0
ANSYS Inc COM 318 988 0
APA Corp COM 435 15K 0
Appfolio Inc COM 825 3K 0
Apple Hospitality REIT Inc COM 2K 149K 0
Apple Inc COM 18K 83K 0
Applied Materials Inc COM 5K 23K 0
Arcadium Lithium PLC COM 3K 859K 0
Arcellx Inc COM 1K 20K 0
Arch Capital Group Ltd COM 884 9K 0
Arcosa Inc COM 6K 77K 0
Arcturus Therapeutics Holdings COM 2K 66K 0
Ares Management Corp COM 354 3K 0
Arhaus Inc COM 3K 154K 0
Arista Networks Inc COM 926 3K 0
Arlo Technologies Inc COM 243 19K 0
Armstrong World Industries Inc COM 2K 22K 0
Array Technologies Inc COM 4K 380K 0
Arrow Electronics Inc COM 4K 29K 0
Asana Inc COM 205 15K 0
Ascendis Pharma A/S COM 7K 52K 0
ASGN Inc COM 3K 31K 0
AssetMark Financial Holdings I COM 232 7K 0
Assured Guaranty Ltd COM 3K 41K 0
Atlanta Braves Holdings Inc COM 7K 178K 0
Atlas Energy Solutions Inc COM 626 31K 0
Atlassian Corp COM 1K 6K 0
Atmus Filtration Technologies COM 806 28K 0
Aurora Innovation Inc COM 363 131K 0
Autodesk Inc COM 779 3K 0
Automatic Data Processing Inc COM 1K 5K 0
Avid Bioservices Inc COM 3K 410K 0
Avient Corp COM 2K 51K 0
Avista Corp COM 1K 34K 0
Avnet Inc COM 2K 46K 0
Axalta Coating Systems Ltd COM 8K 237K 0
Axcelis Technologies Inc COM 2K 18K 0
AZEK Co Inc/The COM 1K 28K 0
B Riley Financial Inc COM 1K 83K 0
Baker Hughes Co COM 758 22K 0
Bank of America Corp COM 6K 144K 0
Bank of NT Butterfield & Son L COM 1K 41K 0
Banner Corp COM 484 10K 0
Barings BDC Inc COM 3K 298K 0
Baytex Energy Corp COM 618 178K 0
Beazer Homes USA Inc COM 274 10K 0
Becton Dickinson & Co COM 1K 6K 0
Belden Inc COM 1K 15K 0
Bentley Systems Inc COM 1K 26K 0
Berry Corp COM 1K 191K 0
Bicycle Therapeutics PLC COM 1K 55K 0
BigCommerce Holdings Inc COM 72 9K 0
Bio-Rad Laboratories Inc COM 1K 4K 0
BioLife Solutions Inc COM 858 40K 0
BioMarin Pharmaceutical Inc COM 308 4K 0
BlackRock Inc COM 2K 3K 0
Blackstone Inc COM 2K 14K 0
Block Inc COM 437 7K 0
Blue Bird Corp COM 2K 38K 0
BlueLinx Holdings Inc COM 5K 55K 0
Blueprint Medicines Corp COM 3K 24K 0
Booking Holdings Inc COM 4K 1K 0
Booz Allen Hamilton Holding Co COM 1K 9K 0
Boston Scientific Corp COM 4K 46K 0
Box Inc COM 686 26K 0
Braze Inc COM 373 10K 0
Bread Financial Holdings Inc COM 598 13K 0
Brighthouse Financial Inc COM 899 21K 0
BrightView Holdings Inc COM 3K 252K 0
Brink's Co/The COM 1K 13K 0
Brinker International Inc COM 2K 21K 0
Broadridge Financial Solutions COM 1K 6K 0
Brookfield Infrastructure Corp COM 729 22K 0
Brown & Brown Inc COM 405 5K 0
Brunswick Corp/DE COM 671 9K 0
Buckle Inc/The COM 604 16K 0
Builders FirstSource Inc COM 516 4K 0
Bunge Global SA COM 336 3K 0
BWX Technologies Inc COM 7K 71K 0
Byline Bancorp Inc COM 198 8K 0
Cable One Inc COM 148 418 0
Cabot Corp COM 2K 23K 0
Cadence Design Systems Inc COM 4K 13K 0
Calix Inc COM 351 10K 0
Camden Property Trust COM 398 4K 0
Cantaloupe Inc COM 542 82K 0
Capital Southwest Corp COM 4K 157K 0
Cargurus Inc COM 380 14K 0
Carlisle Cos Inc COM 1K 3K 0
Carpenter Technology Corp COM 4K 40K 0
Cars.com Inc COM 214 11K 0
Carter's Inc COM 3K 55K 0
Casella Waste Systems Inc COM 3K 32K 0
Casey's General Stores Inc COM 934 2K 0
Castle Biosciences Inc COM 3K 139K 0
Caterpillar Inc COM 4K 11K 0
Cavco Industries Inc COM 3K 9K 0
Cboe Global Markets Inc COM 520 3K 0
CCC Intelligent Solutions Hold COM 2K 204K 0
Celestica Inc COM 2K 40K 0
Cellebrite DI Ltd COM 581 49K 0
Central Garden & Pet Co COM 515 16K 0
Century Communities Inc COM 732 9K 0
Certara Inc COM 236 17K 0
ChampionX Corp COM 2K 61K 0
Chart Industries Inc COM 6K 42K 0
Cheesecake Factory Inc/The COM 887 23K 0
Chefs' Warehouse Inc/The COM 4K 94K 0
Chegg Inc COM 182 58K 0
Chemed Corp COM 673 1K 0
Chesapeake Utilities Corp COM 590 6K 0
Chevron Corp COM 7K 46K 0
Chipotle Mexican Grill Inc COM 2K 29K 0
Chord Energy Corp COM 639 4K 0
Churchill Downs Inc COM 3K 20K 0
Ciena Corp COM 167 3K 0
Cimpress PLC COM 996 11K 0
Cincinnati Financial Corp COM 370 3K 0
Cisco Systems Inc COM 2K 47K 0
Civitas Resources Inc COM 4K 59K 0
Cloudflare Inc COM 2K 21K 0
CME Group Inc COM 2K 8K 0
CNO Financial Group Inc COM 385 14K 0
Coca-Cola Co/The COM 3K 54K 0
Cogent Communications Holdings COM 566 10K 0
Cognex Corp COM 2K 50K 0
Cohen & Steers Inc COM 888 12K 0
Coherent Corp COM 1K 17K 0
Colgate-Palmolive Co COM 1K 13K 0
Collegium Pharmaceutical Inc COM 725 23K 0
Columbus McKinnon Corp/NY COM 3K 93K 0
Comfort Systems USA Inc COM 3K 11K 0
Commercial Metals Co COM 161 3K 0
Communication Services Select COM 5K 62K 0
Concentrix Corp COM 663 10K 0
ConocoPhillips COM 160 1K 0
Consolidated Edison Inc COM 756 8K 0
Constellation Brands Inc COM 560 2K 0
Cooper Cos Inc/The COM 409 5K 0
Copa Holdings SA COM 1K 15K 0
Corteva Inc COM 1K 20K 0
Couchbase Inc COM 110 6K 0
Coursera Inc COM 170 24K 0
CRA International Inc COM 518 3K 0
Credo Technology Group Holding COM 1K 31K 0
Crescent Energy Co COM 186 16K 0
Crowdstrike Holdings Inc COM 838 2K 0
CSG Systems International Inc COM 255 6K 0
CSW Industrials Inc COM 4K 14K 0
CubeSmart COM 657 15K 0
Cullen/Frost Bankers Inc COM 159 2K 0
Cullinan Therapeutics Inc COM 305 17K 0
Cummins Inc COM 935 3K 0
Cytokinetics Inc COM 965 18K 0
Danaher Corp COM 3K 12K 0
Datadog Inc COM 1K 9K 0
Dayforce Inc COM 135 3K 0
Deere & Co COM 2K 6K 0
Delek US Holdings Inc COM 1K 49K 0
Delta Air Lines Inc COM 779 16K 0
Dexcom Inc COM 2K 16K 0
Dick's Sporting Goods Inc COM 857 4K 0
Digi International Inc COM 2K 91K 0
DigitalOcean Holdings Inc COM 293 8K 0
DocGo Inc COM 1K 396K 0
Dolby Laboratories Inc COM 162 2K 0
Dole PLC COM 416 34K 0
Domino's Pizza Inc COM 969 2K 0
Domo Inc COM 48 6K 0
DoorDash Inc COM 2K 17K 0
DoubleVerify Holdings Inc COM 174 9K 0
Douglas Dynamics Inc COM 3K 142K 0
Dow Inc COM 1K 23K 0
DraftKings Inc COM 528 14K 0
Dropbox Inc COM 158 7K 0
DTE Energy Co COM 533 5K 0
Duke Energy Corp COM 2K 19K 0
Dun & Bradstreet Holdings Inc COM 6K 595K 0
DuPont de Nemours Inc COM 1K 13K 0
Dutch Bros Inc COM 645 16K 0
Dynatrace Inc COM 2K 41K 0
East West Bancorp Inc COM 159 2K 0
Easterly Government Properties COM 1K 91K 0
eBay Inc COM 911 17K 0
Ecovyst Inc COM 9K 951K 0
Edison International COM 668 9K 0
Edwards Lifesciences Corp COM 998 11K 0
Elanco Animal Health Inc COM 6K 435K 0
Element Solutions Inc COM 1K 51K 0
Eli Lilly & Co COM 14K 15K 0
Ellington Financial Inc COM 4K 295K 0
Encompass Health Corp COM 3K 36K 0
Energy Select Sector SPDR Fund COM 125 1K 0
Enfusion Inc COM 90 11K 0
Ensign Group Inc/The COM 1K 10K 0
Enstar Group Ltd COM 6K 19K 0
Enterprise Financial Services COM 437 11K 0
Envestnet Inc COM 2K 26K 0
Envista Holdings Corp COM 3K 170K 0
EPAM Systems Inc COM 120 639 0
Equinix Inc COM 1K 2K 0
Equity Commonwealth COM 1K 65K 0
Ericsson COM 2K 267K 0
Essex Property Trust Inc COM 350 1K 0
Etsy Inc COM 1K 21K 0
Euronet Worldwide Inc COM 5K 46K 0
Eventbrite Inc COM 73 15K 0
Evercore Inc COM 345 2K 0
Evolent Health Inc COM 3K 176K 0
Exelon Corp COM 973 28K 0
eXp World Holdings Inc COM 685 61K 0
Expedia Group Inc COM 641 5K 0
Expro Group Holdings NV COM 493 21K 0
Extra Space Storage Inc COM 836 5K 0
Extreme Networks Inc COM 1K 80K 0
F5 Inc COM 7K 40K 0
Fabrinet COM 2K 7K 0
FactSet Research Systems Inc COM 987 2K 0
Fair Isaac Corp COM 386 259 0
Financial Select Sector SPDR F COM 130 3K 0
First American Financial Corp COM 2K 42K 0
First Citizens BancShares Inc/ COM 4K 2K 0
First Hawaiian Inc COM 5K 243K 0
First Horizon Corp COM 735 47K 0
First Merchants Corp COM 576 17K 0
First Watch Restaurant Group I COM 316 18K 0
FirstService Corp COM 262 2K 0
Fiserv Inc COM 3K 17K 0
Five9 Inc COM 696 16K 0
Fluor Corp COM 3K 59K 0
Flywire Corp COM 2K 119K 0
Ford Motor Co COM 631 50K 0
FormFactor Inc COM 2K 34K 0
Fortinet Inc COM 425 7K 0
Franklin Covey Co COM 4K 102K 0
Freeport-McMoRan Inc COM 2K 50K 0
Frontdoor Inc COM 3K 100K 0
FTAI Aviation Ltd COM 2K 16K 0
Gartner Inc COM 401 893 0
GE HealthCare Technologies Inc COM 657 8K 0
GE Vernova Inc COM 904 5K 0
General Electric Co COM 3K 21K 0
General Mills Inc COM 528 8K 0
Gentex Corp COM 1K 40K 0
Gentherm Inc COM 5K 94K 0
GFL Environmental Inc COM 896 23K 0
Gilead Sciences Inc COM 2K 26K 0
Gitlab Inc COM 2K 32K 0
Global Indemnity Group LLC COM 892 29K 0
Global Ship Lease Inc COM 6K 205K 0
Globalstar Inc COM 481 430K 0
GMS Inc COM 2K 21K 0
GoPro Inc COM 58 41K 0
Graco Inc COM 161 2K 0
Grand Canyon Education Inc COM 4K 28K 0
Granite Construction Inc COM 1K 20K 0
Graphic Packaging Holding Co COM 8K 287K 0
Green Brick Partners Inc COM 6K 100K 0
Greenbrier Cos Inc/The COM 1K 21K 0
Grid Dynamics Holdings Inc COM 106 10K 0
Guidewire Software Inc COM 196 1K 0
GXO Logistics Inc COM 1K 23K 0
Hackett Group Inc/The COM 2K 101K 0
Haemonetics Corp COM 2K 26K 0
Hamilton Lane Inc COM 2K 19K 0
Hartford Financial Services Gr COM 591 6K 0
Haverty Furniture Cos Inc COM 197 8K 0
Hawaiian Holdings Inc COM 304 24K 0
Health Catalyst Inc COM 62 10K 0
Healthpeak Properties Inc COM 397 20K 0
HealthStream Inc COM 5K 166K 0
Herbalife Ltd COM 165 16K 0
Herc Holdings Inc COM 1K 8K 0
Hewlett Packard Enterprise Co COM 313 15K 0
Hexcel Corp COM 727 12K 0
Hillman Solutions Corp COM 6K 697K 0
Hilltop Holdings Inc COM 407 13K 0
Hilton Worldwide Holdings Inc COM 2K 8K 0
Home BancShares Inc/AR COM 773 32K 0
HomeStreet Inc COM 75 7K 0
Honest Co Inc/The COM 288 99K 0
Honeywell International Inc COM 3K 15K 0
Horace Mann Educators Corp COM 728 22K 0
HP Inc COM 397 11K 0
Hubbell Inc COM 415 1K 0
HubSpot Inc COM 1K 2K 0
Hudson Technologies Inc COM 508 58K 0
Huntington Ingalls Industries COM 501 2K 0
Huron Consulting Group Inc COM 1K 10K 0
IBM COM 2K 10K 0
Ichor Holdings Ltd COM 744 19K 0
ICON PLC COM 913 3K 0
IDEXX Laboratories Inc COM 447 917 0
IDT Corp COM 275 8K 0
Impinj Inc COM 2K 14K 0
indie Semiconductor Inc COM 5K 818K 0
Infinera Corp COM 8K 1M 0
Ingredion Inc COM 6K 50K 0
Innoviva Inc COM 2K 95K 0
Insight Enterprises Inc COM 3K 14K 0
Insperity Inc COM 6K 62K 0
Insulet Corp COM 409 2K 0
Intapp Inc COM 189 5K 0
Intel Corp COM 2K 52K 0
Intellia Therapeutics Inc COM 1K 46K 0
Inter Parfums Inc COM 636 5K 0
International Bancshares Corp COM 2K 28K 0
International Game Technology COM 492 24K 0
Intra-Cellular Therapies Inc COM 979 14K 0
Intuit Inc COM 2K 3K 0
Intuitive Surgical Inc COM 3K 7K 0
InvenTrust Properties Corp COM 1K 48K 0
Invesco QQQ Trust Series 1 COM 269 561 0
Invesco S&P SmallCap Financial COM 191 4K 0
Invesco S&P SmallCap Health Ca COM 868 20K 0
Invesco S&P SmallCap Industria COM 73 609 0
Invesco Senior Loan ETF COM 60 3K 0
iRhythm Technologies Inc COM 2K 21K 0
iRobot Corp COM 56 6K 0
Ironwood Pharmaceuticals Inc COM 730 112K 0
iShares 7-10 Year Treasury Bon COM 147 2K 0
iShares 20 Year Treasury Bond COM 183 2K 0
iShares Core S&P 500 ETF COM 1K 2K 0
iShares Gold Strategy ETF COM 232 4K 0
iShares iBoxx $ High Yield Cor COM 281 4K 0
iShares J.P. Morgan USD Emergi COM 24 268 0
iShares MBS ETF COM 56 608 0
iShares MSCI EAFE ETF COM 113 1K 0
iShares MSCI Emerging Markets COM 179 4K 0
iShares MSCI Japan ETF COM 216 3K 0
iShares MSCI United Kingdom ET COM 192 6K 0
iShares Russell 2000 Value ETF COM 3K 21K 0
ITT Inc COM 3K 22K 0
Jack Henry & Associates Inc COM 698 4K 0
Jacobs Solutions Inc COM 188 1K 0
JBG SMITH Properties COM 922 61K 0
JFrog Ltd COM 646 17K 0
Johnson & Johnson COM 7K 48K 0
Jones Lang LaSalle Inc COM 2K 12K 0
JPMorgan Chase & Co COM 12K 58K 0
Juniper Networks Inc COM 179 5K 0
KB Home COM 2K 23K 0
Kemper Corp COM 955 16K 0
Kennedy-Wilson Holdings Inc COM 2K 189K 0
Kforce Inc COM 577 9K 0
Kimberly-Clark Corp COM 652 5K 0
Kinetik Holdings Inc COM 159 4K 0
Kinsale Capital Group Inc COM 2K 5K 0
KKR & Co Inc COM 1K 12K 0
KLA Corp COM 1K 1K 0
Knife River Corp COM 1K 14K 0
Koppers Holdings Inc COM 406 11K 0
Korn Ferry COM 287 4K 0
Kornit Digital Ltd COM 1K 80K 0
Kosmos Energy Ltd COM 4K 712K 0
Kulicke & Soffa Industries Inc COM 689 14K 0
Kura Oncology Inc COM 799 39K 0
Kymera Therapeutics Inc COM 926 31K 0
L3Harris Technologies Inc COM 1K 5K 0
Lam Research Corp COM 5K 5K 0
Lamar Advertising Co COM 169 1K 0
Landstar System Inc COM 765 4K 0
Lantheus Holdings Inc COM 7K 83K 0
Lattice Semiconductor Corp COM 839 14K 0
Laureate Education Inc COM 4K 268K 0
Legend Biotech Corp COM 475 11K 0
LeMaitre Vascular Inc COM 929 11K 0
Lennox International Inc COM 350 654 0
LGI Homes Inc COM 557 6K 0
Liberty Energy Inc COM 2K 79K 0
Lightspeed Commerce Inc COM 1K 90K 0
Limbach Holdings Inc COM 147 3K 0
Linde PLC COM 3K 6K 0
Lions Gate Entertainment Corp COM 7K 706K 0
Lithia Motors Inc COM 607 2K 0
Littelfuse Inc COM 680 3K 0
Live Oak Bancshares Inc COM 331 9K 0
Lockheed Martin Corp COM 3K 6K 0
LPL Financial Holdings Inc COM 1K 4K 0
Lululemon Athletica Inc COM 1K 4K 0
Lyft Inc COM 659 47K 0
M/I Homes Inc COM 2K 15K 0
Madison Square Garden Sports C COM 7K 39K 0
Magnite Inc COM 5K 390K 0
ManpowerGroup Inc COM 1K 21K 0
Marcus & Millichap Inc COM 2K 73K 0
Marqeta Inc COM 659 120K 0
Marriott International Inc/MD COM 2K 9K 0
Marriott Vacations Worldwide C COM 2K 25K 0
Marvell Technology Inc COM 673 10K 0
Mastercard Inc COM 8K 18K 0
Matador Resources Co COM 772 13K 0
Maximus Inc COM 1K 17K 0
Mayville Engineering Co Inc COM 587 35K 0
MercadoLibre Inc COM 5K 3K 0
Merchants Bancorp/IN COM 198 5K 0
Merck & Co Inc COM 163 1K 0
Mercury General Corp COM 400 8K 0
Meritage Homes Corp COM 2K 13K 0
Meta Platforms Inc COM 12K 24K 0
Microsoft Corp COM 19K 43K 0
MicroStrategy Inc COM 999 725 0
Miller Industries Inc/TN COM 525 10K 0
MillerKnoll Inc COM 216 8K 0
MiMedx Group Inc COM 2K 257K 0
Mitek Systems Inc COM 622 56K 0
Moderna Inc COM 1K 10K 0
Modine Manufacturing Co COM 4K 44K 0
Moelis & Co COM 1K 18K 0
Mohawk Industries Inc COM 7K 61K 0
Molina Healthcare Inc COM 303 1K 0
Monday.com Ltd COM 723 3K 0
Mondelez International Inc COM 1K 20K 0
MongoDB Inc COM 895 4K 0
Montrose Environmental Group I COM 1K 25K 0
Moog Inc COM 2K 14K 0
MoonLake Immunotherapeutics COM 2K 39K 0
Morgan Stanley COM 3K 27K 0
Morningstar Inc COM 780 3K 0
MSCI Inc COM 616 1K 0
Multiplan Corp COM 25 64K 0
Mural Oncology PLC COM 115 37K 0
Murphy Oil Corp COM 437 11K 0
N-able Inc/US COM 179 12K 0
Nasdaq Inc COM 602 10K 0
Natera Inc COM 543 5K 0
National CineMedia Inc COM 916 209K 0
National Storage Affiliates Tr COM 2K 53K 0
NCR Voyix Corp COM 6K 513K 0
Nelnet Inc COM 343 3K 0
Neogen Corp COM 6K 398K 0
NetApp Inc COM 311 2K 0
Netflix Inc COM 3K 5K 0
Newpark Resources Inc COM 538 65K 0
NewtekOne Inc COM 70 6K 0
Nexstar Media Group Inc COM 639 4K 0
NextDecade Corp COM 691 87K 0
NEXTracker Inc COM 2K 35K 0
NIKE Inc COM 1K 16K 0
Nordson Corp COM 702 3K 0
Northern Oil & Gas Inc COM 3K 84K 0
Northrop Grumman Corp COM 1K 3K 0
NOV Inc COM 4K 190K 0
Nova Ltd COM 2K 7K 0
Nuvalent Inc COM 1K 17K 0
NVIDIA Corp COM 30K 243K 0
Oaktree Specialty Lending Corp COM 3K 165K 0
Occidental Petroleum Corp COM 1K 22K 0
OceanFirst Financial Corp COM 267 17K 0
Oddity Tech Ltd COM 1K 26K 0
ODP Corp/The COM 1K 36K 0
OGE Energy Corp COM 619 17K 0
Okta Inc COM 479 5K 0
Olin Corp COM 2K 41K 0
ONE Gas Inc COM 2K 25K 0
Opendoor Technologies Inc COM 262 142K 0
Option Care Health Inc COM 3K 96K 0
Origin Bancorp Inc COM 251 8K 0
OrthoPediatrics Corp COM 2K 67K 0
Oxford Industries Inc COM 513 5K 0
Palo Alto Networks Inc COM 2K 6K 0
Palomar Holdings Inc COM 1K 18K 0
Par Pacific Holdings Inc COM 5K 197K 0
PAR Technology Corp COM 2K 41K 0
Parsons Corp COM 2K 26K 0
Pathward Financial Inc COM 420 7K 0
Patterson-UTI Energy Inc COM 2K 146K 0
Pediatrix Medical Group Inc COM 411 54K 0
Penn Entertainment Inc COM 6K 303K 0
PepsiCo Inc COM 3K 19K 0
Perella Weinberg Partners COM 468 29K 0
Perrigo Co PLC COM 533 21K 0
Pfizer Inc COM 3K 111K 0
Phillips Edison & Co Inc COM 3K 78K 0
Pinnacle Financial Partners In COM 160 2K 0
Piper Sandler Cos COM 1K 5K 0
PlayAGS Inc COM 172 15K 0
Plexus Corp COM 750 7K 0
Pliant Therapeutics Inc COM 296 28K 0
PNM Resources Inc COM 2K 48K 0
Pool Corp COM 563 2K 0
Popular Inc COM 3K 33K 0
Porch Group Inc COM 2K 1M 0
Powell Industries Inc COM 618 4K 0
Power Integrations Inc COM 745 11K 0
PowerSchool Holdings Inc COM 234 10K 0
PriceSmart Inc COM 1K 13K 0
Primerica Inc COM 2K 9K 0
Principal Financial Group Inc COM 388 5K 0
Privia Health Group Inc COM 520 30K 0
ProAssurance Corp COM 175 14K 0
Procore Technologies Inc COM 2K 29K 0
