CAPITAL INTERNATIONAL SARL

Adviser information for CAPITAL INTERNATIONAL SARL last updated from Form ADV on September 27th, 2023. Select data displayed; additional Form ADV, Form D, Form 13F and other data is available from the Fincoded API.

Advisory Business

Type of Organization Other (specify)
Fiscal Year End JUNE
Legal Location Switzerland

Employees

Total Number of Employees 0
Investment Advisory/Research 0
Registered Broker-Dealer Representatives 0
Registered State Investment Advisers 0
Licensed Agents of an Insurance Company 0
No. of Firms/People that Solicit Clients 0

RAUM

Provides Management of Securities Portfolios No

Clients

Type Number RAUM
Individuals 0 $0
HNW Individuals 0 $0
Banking or thrift institutions 0 $0
Investment companies 0 $0
Business development companies 0 $0
Pooled investment vehicles 0 $0
Pension and profit sharing plans 0 $0
Charitable organizations 0 $0
State or municipal gov entities 0 $0
Other investment advisers 0 $0
Insurance companies 0 $0
Sovereign wealth funds and foreign official institutions 0 $0
Corporations or other businesses 0 $0
Other 0 $0
Type Number
No. of Non-RAUM Clients 0
No. of Non-U.S. Clients 0

Services

Advisory Services
Compensation
Other Business Activities Commodity pool operator or commodity trading advisor

Identifiers

SEC RIA File Number 802-75723
SEC ERA File Number 802-75723
SEC CIK Numbers 1065349
SEC CRD Numbers 162640
Legal Entity Identifier K594WS65VDU4L82KSC94

Principal Office

3, PLACE DES BERGUES
1201 GENEVA
Switzerland
Monday - Friday, 9:00 A.M. TO 6:00 P.M.
Tel: +41 22 8074110, Fax: None

Chief Compliance Officer

GUIDO CARATSCH
SENIOR VICE PRESIDENT AND COMPLIANCE OFFICER
3, PLACE DES BERGUES
GENEVA
Switzerland
Tel: +41 22 8074575
(Full email address available in API data)

Industry Affiliates

None

Private Funds

Name Type Assets $USD Min Investment $USD No. Owners
CAPITAL GROUP EMERGING MARKET GROWTH FUND (LUX) PRIMARILY LONG ONLY SECURITIES INVESTMENTS $382.0M $0.0M 181

Control Persons

Name Type Entity Title Since Ownership
DE OLIVEIRA, LUIS, FREITAS Individual CHAIRMAN & CORPORATE MANAGER 12/1998 < 5%
CARATSCH, GUIDO, VICTOR ALFRED Individual SENIOR VICE PRESIDENT AND COMPLIANCE OFFICER 06/2011 < 5%
NOTE, FRANCOIS, PIERRE DESIRE Individual CORPORATE MANAGER & GENERAL MANAGER, CISA. DIRECTOR, CIMC 03/2008 < 5%
REMY, FABRICE, JEAN CHRISTOPHE Individual SENIOR VICE PRESIDENT & SENIOR COUNSEL, CISA. DIRECTOR, CIMC 11/2011 < 5%
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. Domestic Entity SHAREHOLDER 07/1988 > 75%
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. Domestic Entity CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY SHAREHOLDER 07/2014 > 75%
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY Domestic Entity CAPITAL GROUP INTERNATIONAL INC. SHAREHOLDER 07/2014 > 75%
CAYE, ARTHUR Individual VICE CHAIRMAN AND CORPORATE MANAGER 12/2014 < 5%
FORSYTH, ANDREW, HAMISH Individual CHAIRMAN AND DIRECTOR, CIMC 07/2004 < 5%
SABBATINI, MICHAEL, P. Individual DIRECTOR, CIMC 12/2012 < 5%
BURT, CHRIS, THOMAS Individual CORPORATE MANAGER 09/2016 < 5%
DAMTSAS, GEORGIOS Individual CORPORATE MANAGER 04/2018 < 5%
GOY, JEAN-MARC Individual DIRECTOR, CIMC 03/2019 < 5%
WASSMER, MICHELE Individual CORPORATE MANAGER 04/2020 < 5%
LILBURN, GAVIN Individual DIRECTOR, CIMC 08/2020 < 5%

No. Employees, Historic

0002019202020212022202320240 on 9/27/20190 on 9/28/20200 on 9/28/20210 on 1/19/20220 on 9/28/20220 on 9/27/2023

Holdings

From latest 13F, filed August 13th, 2024 for period ending June 30th, 2024
Name Class Value $USD # Shares Private Fund
AES CORP COM 10M 555K 1, 2
AT&T INC COM 215K 11K 1, 2
ATS CORPORATION COM 5M 164K 1, 2
ABBOTT LABS COM 25M 244K 1, 2
ABBVIE INC COM 14M 80K 1, 2
ADOBE INC COM 874K 2K 1, 2
AIRBNB INC COM CL A 14M 95K 1, 2
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 27M 110K 1, 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 62M 340K 1, 2
ALPHABET INC CAP STK CL A 61M 336K 1, 2
ALTRIA GROUP INC COM 1M 26K 1, 2
AMAZON COM INC COM 51M 263K 1, 2
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 20M 1M 1, 2
AMERICAN EXPRESS CO COM 318K 1K 1, 2
AMETEK INC COM 10M 57K 1, 2
AMGEN INC COM 1M 5K 1, 2
ANALOG DEVICES INC COM 4M 16K 1, 2
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 376K 6K 1, 2
ELEVANCE HEALTH INC COM 280K 517 1, 2
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 692K 6K 1, 2
APPLE INC COM 59M 279K 1, 2
APPLIED MATLS INC COM 9M 40K 1, 2
ARAMARK COM 563K 17K 1, 2
ARISTA NETWORKS INC COM 19M 55K 1, 2
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 3M 29K 1, 2
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 3M 38K 1, 2
AXON ENTERPRISE INC COM 2M 6K 1, 2
BAKER HUGHES COMPANY CL A 5M 132K 1, 2
BANK AMERICA CORP COM 18M 457K 1, 2
BARRICK GOLD CORP COM 1M 81K 1, 2
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 27M 192K 1, 2
BIONTECH SE SPONSORED ADS 2M 26K 1, 2
BLACKROCK INC COM 7M 9K 1, 2
BLACKSTONE INC COM 17M 136K 1, 2
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 486K 27K 1, 2
BOEING CO COM 9M 50K 1, 2
BOOKING HOLDINGS INC COM 42M 11K 1, 2
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 6M 80K 1, 2
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 2M 56K 1, 2
BROADCOM INC COM 162M 101K 1, 2
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 6M 136K 1, 2
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 7M 195K 1, 2
THE CIGNA GROUP COM 356K 1K 1, 2
CME GROUP INC COM 20M 101K 1, 2
CMS ENERGY CORP COM 2M 37K 1, 2
CSX CORP COM 3M 89K 1, 2
CVS HEALTH CORP COM 1M 18K 1, 2
CANADIAN NATL RY CO COM 7M 56K 1, 2
CANADIAN NAT RES LTD COM 8M 233K 1, 2
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 18M 228K 1, 2
CAPITAL ONE FINL CORP COM 374K 3K 1, 2
CARLYLE GROUP INC COM 811K 20K 1, 2
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 43M 681K 1, 2
CATERPILLAR INC COM 35M 106K 1, 2
CELANESE CORP DEL COM 5M 36K 1, 2
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 1M 174K 1, 2
CENOVUS ENERGY INC COM 17M 843K 1, 2
CENTERPOINT ENERGY INC COM 4M 124K 1, 2
DAYFORCE INC COM 3M 65K 1, 2
CHART INDS INC COM 3M 23K 1, 2
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 5M 17K 1, 2
CHEVRON CORP NEW COM 5M 34K 1, 2
CHURCHILL DOWNS INC COM 2M 14K 1, 2
CITIGROUP INC COM NEW 6M 88K 1, 2
CLOUDFLARE INC CL A COM 11M 138K 1, 2
COMCAST CORP NEW CL A 6M 158K 1, 2
CONOCOPHILLIPS COM 10M 88K 1, 2
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 4M 16K 1, 2
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 4M 19K 1, 2
COPART INC COM 16M 299K 1, 2
CORTEVA INC COM 3M 56K 1, 2
COSTCO WHSL CORP NEW COM 41M 48K 1, 2
COUPANG INC CL A 5M 223K 1, 2
CROWN CASTLE INC COM 319K 3K 1, 2
D R HORTON INC COM 599K 4K 1, 2
DANAHER CORPORATION COM 35M 139K 1, 2
DARDEN RESTAURANTS INC COM 869K 6K 1, 2
DEERE & CO COM 6M 15K 1, 2
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 6M 47K 1, 2
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 9M 188K 1, 2
DIEBOLD NIXDORF INC COM SHS 8M 206K 1, 2
DISNEY WALT CO COM 359K 4K 1, 2
DISCOVER FINL SVCS COM 632K 5K 1, 2
DOLLAR GEN CORP NEW COM 6M 42K 1, 2
EOG RES INC COM 672K 5K 1, 2
EQT CORP COM 247K 7K 1, 2
EAST WEST BANCORP INC COM 259K 4K 1, 2
EDISON INTL COM 3M 40K 1, 2
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 5M 57K 1, 2
ELECTRONIC ARTS INC COM 17M 120K 1, 2
ENTERGY CORP NEW COM 2M 17K 1, 2
EPAM SYS INC COM 2M 9K 1, 2
EQUIFAX INC COM 15M 61K 1, 2
EQUINIX INC COM 9M 11K 1, 2
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 1M 98K 1, 2
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 914K 6K 1, 2
EXXON MOBIL CORP COM 1M 9K 1, 2
META PLATFORMS INC CL A 159M 316K 1, 2
FEDEX CORP COM 18M 60K 1, 2
FIFTH THIRD BANCORP COM 301K 8K 1, 2
FISERV INC COM 990K 7K 1, 2
FIRSTENERGY CORP COM 296K 8K 1, 2
FRANCO NEV CORP COM 630K 5K 1, 2
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 23M 468K 1, 2
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 21M 82K 1, 2
GE VERNOVA INC COM 934K 5K 1, 2
GE AEROSPACE COM NEW 23M 146K 1, 2
GENERAL MLS INC COM 2M 37K 1, 2
GENERAL MTRS CO COM 596K 13K 1, 2
GERDAU SA SPON ADR REP PFD 5M 2M 1, 2
GILEAD SCIENCES INC COM 6M 85K 1, 2
GODADDY INC CL A 12M 83K 1, 2
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 6M 13K 1, 2
GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 3M 437K 1, 2
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 1M 17K 1, 2
HALLIBURTON CO COM 2M 45K 1, 2
HEICO CORP NEW COM 15M 68K 1, 2
HEICO CORP NEW CL A 2M 9K 1, 2
HENRY JACK & ASSOC INC COM 887K 5K 1, 2
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 29M 133K 1, 2
HOME DEPOT INC COM 22M 64K 1, 2
HONEYWELL INTL INC COM 2M 11K 1, 2
HOWMET AEROSPACE INC COM 8M 103K 1, 2
H WORLD GROUP LTD SPONSORED ADS 8M 245K 1, 2
ITT INC COM 6M 48K 1, 2
ICICI BANK LIMITED ADR 15M 515K 1, 2
INGERSOLL RAND INC COM 20M 215K 1, 2
INTEL CORP COM 266K 9K 1, 2
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 32M 73K 1, 2
JPMORGAN CHASE & CO. COM 56M 276K 1, 2
JOHNSON & JOHNSON COM 2M 13K 1, 2
KLA CORP COM NEW 9M 11K 1, 2
KKR & CO INC COM 714K 7K 1, 2
KEURIG DR PEPPER INC COM 4M 129K 1, 2
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 4M 31K 1, 2
KOSMOS ENERGY LTD COM 937K 169K 1, 2
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 5M 21K 1, 2
LAM RESEARCH CORP COM 674K 633 1, 2
LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 4M 94K 1, 2
LENNOX INTL INC COM 243K 454 1, 2
ELI LILLY & CO COM 79M 87K 1, 2
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 1M 7K 1, 2
LULULEMON ATHLETICA INC COM 4M 12K 1, 2
MSCI INC COM 2M 4K 1, 2
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 11M 51K 1, 2
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 2M 7K 1, 2
MASTERCARD INCORPORATED CL A 32M 73K 1, 2
MCDONALDS CORP COM 6M 25K 1, 2
MERCADOLIBRE INC COM 36M 22K 1, 2
MERCK & CO INC COM 2M 15K 1, 2
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 13M 10K 1, 2
MICROSOFT CORP COM 195M 436K 1, 2
MICRON TECHNOLOGY INC COM 6M 49K 1, 2
MODERNA INC COM 526K 4K 1, 2
MODINE MFG CO COM 380K 4K 1, 2
MOLINA HEALTHCARE INC COM 620K 2K 1, 2
MONDELEZ INTL INC CL A 9M 138K 1, 2
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 11M 211K 1, 2
MORGAN STANLEY COM NEW 3M 35K 1, 2
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 24M 63K 1, 2
NETFLIX INC COM 58M 86K 1, 2
NETEASE INC SPONSORED ADS 6M 59K 1, 2
NICE LTD SPONSORED ADR 2M 14K 1, 2
NIKE INC CL B 6M 83K 1, 2
NORFOLK SOUTHN CORP COM 599K 3K 1, 2
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 18M 42K 1, 2
NOVO-NORDISK A S ADR 4M 27K 1, 2
NUCOR CORP COM 201K 1K 1, 2
NVIDIA CORPORATION COM 90M 725K 1, 2
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 7M 104K 1, 2
ORACLE CORP COM 547K 4K 1, 2
PG&E CORP COM 725K 42K 1, 2
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 2M 15K 1, 2
PAYCHEX INC COM 381K 3K 1, 2
REVVITY INC COM 1M 12K 1, 2
PFIZER INC COM 8M 296K 1, 2
PHILIP MORRIS INTL INC COM 45M 442K 1, 2
PROCTER AND GAMBLE CO COM 352K 2K 1, 2
PROGRESSIVE CORP COM 398K 2K 1, 2
QUANTA SVCS INC COM 571K 2K 1, 2
RTX CORPORATION COM 3M 35K 1, 2
REGAL REXNORD CORPORATION COM 3M 24K 1, 2
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 50M 47K 1, 2
REPUBLIC SVCS INC COM 283K 1K 1, 2
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 13M 178K 1, 2
ROYAL GOLD INC COM 609K 5K 1, 2
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 22M 186K 1, 2
S&P GLOBAL INC COM 18M 41K 1, 2
SALESFORCE INC COM 20M 80K 1, 2
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 1M 219K 1, 2
SCHLUMBERGER LTD COM STK 23M 494K 1, 2
SEMPRA COM 9M 122K 1, 2
SERVICENOW INC COM 24M 30K 1, 2
SHERWIN WILLIAMS CO COM 19M 64K 1, 2
SHOPIFY INC CL A 25M 386K 1, 2
SMARTSHEET INC COM CL A 4M 90K 1, 2
SOUTHWEST AIRLS CO COM 714K 25K 1, 2
STATE STR CORP COM 2M 28K 1, 2
SYNOPSYS INC COM 29M 49K 1, 2
TFI INTL INC COM 1M 9K 1, 2
TJX COS INC NEW COM 388K 4K 1, 2
T-MOBILE US INC COM 2M 10K 1, 2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 15M 87K 1, 2
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 2M 14K 1, 2
TARGET CORP COM 1M 9K 1, 2
TC ENERGY CORP COM 13M 346K 1, 2
TESLA INC COM 71M 357K 1, 2
TEXAS INSTRS INC COM 2M 9K 1, 2
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 34M 62K 1, 2
TOAST INC CL A 2M 61K 1, 2
TRACTOR SUPPLY CO COM 3M 12K 1, 2
TRANSDIGM GROUP INC COM 22M 17K 1, 2
TRIP COM GROUP LTD ADS 35M 750K 1, 2
UBER TECHNOLOGIES INC COM 9M 125K 1, 2
UL SOLUTIONS INC CLASS A COM SHS 1M 28K 1, 2
UNION PAC CORP COM 681K 3K 1, 2
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 2M 33K 1, 2
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 207K 2K 1, 2
UNITED RENTALS INC COM 321K 497 1, 2
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 12M 24K 1, 2
VALE S A SPONSORED ADS 6M 539K 1, 2
VERALTO CORP COM SHS 3M 29K 1, 2
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 264K 6K 1, 2
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 58M 124K 1, 2
VESTA REAL ESTATE CORP ADS 3M 112K 1, 2
VICI PPTYS INC COM 551K 19K 1, 2
VISA INC COM CL A 36M 138K 1, 2
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 4M 335K 1, 2
WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 4M 131K 1, 2
WASTE CONNECTIONS INC COM 2M 10K 1, 2
WELLS FARGO CO NEW COM 3M 52K 1, 2
WELLTOWER INC COM 1M 10K 1, 2
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 894K 17K 1, 2
WOLFSPEED INC COM 1M 53K 1, 2
WORKDAY INC CL A 2M 9K 1, 2
YUM BRANDS INC COM 13M 101K 1, 2
ZOETIS INC CL A 14M 81K 1, 2
ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPONSORED ADS A 2M 93K 1, 2
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT 16M 1M 1, 2
AON PLC SHS CL A 17M 57K 1, 2
ARCH CAP GROUP LTD ORD 11M 107K 1, 2
BBB FOODS INC CL A COM 6M 262K 1, 2
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A 5M 18K 1, 2
BORR DRILLING LTD SHS 3M 405K 1, 2
EATON CORP PLC SHS 5M 16K 1, 2
FLUTTER ENTMT PLC SHS 14M 79K 1, 2
GENPACT LIMITED SHS 345K 11K 1, 2
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD 2M 506K 1, 2
LINDE PLC SHS 25M 57K 1, 2
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS 291K 15K 1, 2
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A 697K 54K 1, 2
PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A 1M 116K 1, 2
GOLAR LNG LTD SHS 869K 28K 1, 2
BUNGE GLOBAL SA COM SHS 15M 138K 1, 2
CHUBB LIMITED COM 28M 111K 1, 2
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT 8M 149K 1, 2
UBS GROUP AG SHS 2M 65K 1, 2
TE CONNECTIVITY LTD SHS 8M 50K 1, 2
GLOBANT S A COM 2M 9K 1, 2
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS 369K 1K 1, 2
BIRKENSTOCK HOLDING PLC COM SHS 2M 40K 1, 2
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS 42M 41K 1, 2
FERRARI N V COM 7M 17K 1, 2
QIAGEN NV SHS NEW 1M 34K 1, 2
STELLANTIS N.V SHS 1M 66K 1, 2
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS 11M 130K 1, 2
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM 31M 194K 1, 2